近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06/08公告 | 新北市政府經濟發展局 | 104年新北市企業雲端服務應用專案計畫(企業金斗雲3.0) 輸給 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/06/04公告 | 經濟部 | 經濟部資訊共享服務平台整合優化建置專案 輸給 台灣源訊科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/05/22公告 | 桃園市政府消防局 | 104年度各分隊119緊急救災救護派遣系統不斷電設備建置案 輸給 飛祥實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/12/11公告 | 桃園縣政府消防局(103年12月25日改制) | 桃園縣政府消防局103年度各分隊廣播語音系統(含設備)軟硬體整合建置案 輸給 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/12/03公告 | 國立臺北科技大學 | e化教室網路監控攝影機80台 輸給 羽田資訊有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/11/27公告 | 國防部空軍司令部 | 主機資料庫伺服器汰換等2項 | — | — | 得標 |
| 2014/11/21公告 | 中華郵政股份有限公司 | 購置互動式服務電子看板設備及4年維護 輸給 佳能昕普股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/10/23公告 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣立興華高中全校監視系統網路整線案 輸給 中瀚國際語識有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/08/01公告 | 新北市政府經濟發展局 | 新北市中小企業雲端服務應用專案計畫(企業金斗雲) | — | — | 得標 |
| 2014/06/11公告 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 行政大樓資訊機房機櫃式空調等10項採購 | — | — | 得標 |
| 2014/05/29公告 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 資訊服務站四台 輸給 翔九科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/02公告 | 新北市政府經濟發展局 | 新北市企業雲端服務應用專案計畫(企業金斗雲2.0) | — | — | 得標 |
| 2013/05/17公告 | 新北市政府經濟發展局 | 新北市中小企業雲端服務應用專案計畫(企業金斗雲) | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 13 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
