近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/06公告 | 防潮櫃等2項 輸給 台灣防潮科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2023/04/10公告 | 112年度「證物煙燻箱」採購案 輸給 勝興儀器有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/06/30公告 | 購置「恆溫恆溼櫃1臺(含安裝)」財物採購案 | — | — | 得標 |
| 2021/05/26公告 | 勞工博物館典藏庫暨辦公室相關設施設備財物採購案 | — | — | 得標 |
| 2020/06/18公告 | 書畫文物典藏櫃設備採購案 輸給 博士門股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/05/19公告 | 購置「吊掛型除濕機7臺(含安裝)」財物採購案 輸給 台灣迪網科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/03/06公告 | 109年度溫濕度記錄器暨相關設備 | — | — | 得標 |
| 2020/02/26公告 | 除濕環控系統 輸給 博士門股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/11/01公告 | 2019典藏文物保存環境改善 | — | — | 得標 |
| 2019/10/21公告 | 圖書館採購「特藏中心恆濕典藏設備」 輸給 博士門股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/10/03公告 | 金門縣文化園區「恆濕典藏櫃」財物採購案 輸給 博士門股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/08/19公告 | 108-109臺東縣政府原住民列冊追蹤文物緊急增設典藏設備計畫 | — | — | 得標 |
| 2019/07/31公告 | 微電腦乾燥箱 輸給 台灣防潮科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/09/07公告 | 國立臺灣圖書館「雙和藝廊展櫃加裝控濕設備採購案」 輸給 漢唐科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/03/30公告 | 南館典藏庫原有溫濕控制櫃組件更新 | — | — | 得標 |
| 2018/01/02公告 | 文物典藏櫃 輸給 全球文物科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/09/15公告 | 106年度士林三館防潮箱設置工程第一次變更設計 | — | — | 得標 |
| 2017/07/17公告 | 106年典藏室控j溫濕系統及收納櫃架採購 | — | — | 得標 |
| 2017/06/27公告 | 106年度士林三館防潮箱設置工程 | — | — | 得標 |
| 2017/05/25公告 | 大型精密環境控制設備 輸給 侑勵機械工業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/05/23公告 | 防潮櫃 | — | — | 得標 |
| 2017/05/08公告 | 106年度「濫用藥物尿液檢體定溫冷藏櫃」採購案 輸給 亮盛企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/05/08公告 | 106年度「毒品證物防潮箱」採購案 輸給 台灣防潮科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/12/15公告 | 大型電子防潮櫃採購案 | — | — | 得標 |
| 2016/12/12公告 | 大型電子防潮櫃採購案 | — | — | 得標 |
| 2016/12/06公告 | 景美人權文化園區移動式控濕展櫃採購案 輸給 博士門股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/10/11公告 | 恆溫恆濕櫃購置案 | — | — | 得標 |
| 2016/08/17公告 | 105年度刑警大隊防潮櫃採購案 | — | — | 得標 |
| 2016/08/12公告 | 澎湖眷村文物典藏設備採購案 | — | — | 得標 |
| 2016/05/13公告 | 可程式恆溫恆濕櫃採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
