近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/10公告 | 基隆市信義區深美國民小學 | 深美國小數位廣播設備採購 輸給 銘鐊行有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/08/31公告 | 交通部基隆港務局棧埠管理處 | 基隆港務局棧埠管理處攝影、監錄設備之維護與租賃開口契約 輸給 開暘資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/12/11公告 | 基隆海港大樓管理委員會 | 基隆海港大樓洽公汽、機車停車場監控、錄影設備採購案壹式。 | — | — | 得標 |
| 2008/08/18公告 | 基隆市立體育場 | 基隆市暖暖運動公園裝設監視器工程 輸給 永晴股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/09/25公告 | 臺北縣立光復國民中學 | 安全防護設備採購 輸給 威訊數位科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/05/08公告 | 臺北市信義區信義國民小學 | 95年度監視系統暨監視器採購 | — | — | 得標 |
| 2005/10/05公告 | 基隆市立建德國民中學 | 建德國中94年度監視系統更新設備乙批 輸給 威訊數位科技有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 7 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
