近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 高雄市前金區建國國民小學 | 山陀兒颱風災後搶修禮堂鋁門整修及採光罩鋼骨等復原 | 297,518 | 297,518 | 得標 |
| 2018/07/11公告 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 107年度虎尾鎮公所發光二極體先進照明推廣補助計畫 輸給 冠大股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/07/05公告 | 苗栗縣政府 | 107年大湖鄉衛生所LED先進照明系統建置工程 輸給 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/07/03公告 | 苗栗縣政府 | 107年大湖鄉衛生所LED先進照明系統建置工程 輸給 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/06/21公告 | 南投縣鹿谷鄉公所 | 南投縣鹿谷鄉圖書館LED先進照明推廣補助計畫 輸給 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/05/24公告 | 國立嘉義女子高級中學 | 照明改善設備(含修護) 輸給 全一水電工程有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 1 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
