近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/04公告 | 115年蓬萊區暨16-18及21號碼頭環境清潔案 | — | — | 得標 |
| 2026/04/09公告 | 高雄港務分公司廢棄物清理工作 輸給 勁鑫實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/10/29公告 | 114-115年高雄市愛河水域河面漂浮物攔除計畫 輸給 綠茂環保有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/06/26公告 | 114年度辦公環境清掃工作 輸給 西布崙有限公司 (Zebulun Supplier Co.,Ltd) | — | — | 未得標 |
| 2025/06/25公告 | 114年度辦公環境清掃工作 輸給 西布崙有限公司 (Zebulun Supplier Co.,Ltd) | — | — | 未得標 |
| 2025/04/16 | 114年度蓬萊區清潔及地面廢棄物清掃勞務作業 | 4,696,650 | 2,753,680 | 得標 |
| 2024/06/13公告 | 113年愛河水域河面垃圾清除計畫 | — | — | 得標 |
| 2024/05/08公告 | 113年度蓬萊區清潔及地面廢棄物清掃勞務作業 | — | — | 得標 |
| 2023/12/01公告 | 臺南市立圖書館新總館112年度外牆清洗委外 輸給 輝揚清潔有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2023/06/30公告 | 112年度辦公環境清掃工作 輸給 安輿有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/04/11公告 | 111年愛河水域河面垃圾清除計畫 | — | — | 得標 |
| 2021/07/14公告 | 中島區地面廢棄物清除暨盥洗室清潔工作 輸給 佳翔環保有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/05/25公告 | 110年度辦公環境清掃工作 輸給 日成園藝社 | — | — | 未得標 |
| 2021/03/22公告 | 蓬萊區與苓中區地面廢棄物清掃及雜草割除工作 | — | — | 得標 |
| 2021/01/26公告 | 110年愛河水域河面垃圾清除計畫 輸給 日新環保有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/04/06公告 | 蓬萊區與苓中區地面廢棄物清掃及雜草割除工作 | — | — | 得標 |
| 2020/03/31公告 | 108年度辦公環境清掃工作案契約變更 | — | — | 得標 |
| 2020/03/26公告 | 蓬萊區與苓中區地面廢棄物清掃及雜草割除工作 | — | — | 得標 |
| 2019/07/16公告 | 第二貨櫃中心等區域廢棄物清除工作 | — | — | 得標 |
| 2019/06/06公告 | 108年度辦公環境清掃工作 | — | — | 得標 |
| 2019/05/24公告 | 中島區地面廢棄物清除暨盥洗室清潔工作 輸給 佳翔環保有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/04/15公告 | 蓬萊區與苓中區地面廢棄物清掃及雜草割除工作 | — | — | 得標 |
| 2018/08/09公告 | 第二貨櫃中心等區域廢棄物清除工作 | — | — | 得標 |
| 2018/06/07公告 | 中島區地面廢棄物清除暨盥洗室清潔等工作 | — | — | 得標 |
| 2018/03/12公告 | 蓬萊區與苓中區地面廢棄物清除及雜草割除工作 | — | — | 得標 |
| 2018/03/09公告 | 蓬萊區與苓中區地面廢棄物清除及雜草割除工作 | — | — | 得標 |
| 2017/08/03公告 | 第二貨櫃中心等區域廢棄物清除工作 | — | — | 得標 |
| 2017/06/22公告 | 中島區地面廢棄物清除暨盥洗室清潔等工作 | — | — | 得標 |
| 2017/05/22公告 | 高雄港區公用水域及船員生活廢棄物清除工作 | — | — | 得標 |
| 2017/04/18公告 | 蓬萊區與苓中區地面廢棄物清除及雜草割除工作 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 1 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
