近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19公告 | 115年度第二區管理處表位改善作業 | — | — | 得標 |
| 2024/09/30公告 | 新竹服務所113年度用戶表位不當改善工程 | — | — | 得標 |
| 2024/07/18公告 | 苗栗營運所113年度用戶表位不當改善工程 | — | — | 得標 |
| 2024/04/17公告 | 113年度第二區管理處表位改善-第5標項林口服務所 | — | — | 得標 |
| 2023/08/23公告 | 苗栗營運所112年度用戶表位不當改善工程 | — | — | 得標 |
| 2023/08/16公告 | 112年度埔里營運所表位不當改善工程 輸給 明青工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2023/06/06公告 | 112年度第二區管理處表位改善作業(第6標項-大園服務所) | — | — | 得標 |
| 2023/05/11公告 | 112年度第二區管理處表位改善作業(第6標項-大園服務所) | — | — | 得標 |
| 2022/11/08公告 | 112年度表位泥封破除暨換表單價採購作業 輸給 勝興水電工程行 | — | — | 未得標 |
| 2022/07/07公告 | 111年度第二區管理處表位改善作業(第1標項-龜山服務所) | — | — | 得標 |
| 2022/06/30公告 | 苗栗營運所111年度用戶表位不當改善工程 輸給 九鼎自來水工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/06/21公告 | 111年度第二區管理處表位改善作業(第1標項-龜山服務所) | — | — | 得標 |
| 2021/03/17公告 | 大溪服務所110年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2021/03/09公告 | 中壢服務所110年度表位改善工程 輸給 寶加昇企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/03/03公告 | 龜山服務所110年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2021/03/02公告 | 楊梅服務所110年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2021/03/02公告 | 龜山服務所110年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2021/02/20公告 | 大園服務所110年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2021/02/17公告 | 桃園服務所110年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2020/09/28公告 | 苗栗營運所109年度用戶表位不當改善工程 | — | — | 得標 |
| 2020/03/27公告 | 109年度埔里營運所表位不當改善工程 | — | — | 得標 |
| 2020/03/20公告 | 龜山服務所109年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2020/03/20公告 | 中壢服務所109年度表位改善工程 輸給 寶加昇企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/03/05公告 | 大溪服務所109年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2020/03/05公告 | 桃園服務所109年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2020/02/18公告 | 楊梅服務所109年度表位改善工程 | — | — | 得標 |
| 2019/05/20公告 | 中壢服務所108年度表位改善工程 輸給 寶加昇企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/05/10公告 | 苗栗營運所108年度用戶表位不當改善工程 | — | — | 得標 |
| 2019/05/03公告 | 竹南頭份營運所108年度用戶表位不當改善工程 | — | — | 得標 |
| 2019/04/30公告 | 桃園服務所108年度表位改善工程 輸給 亞員工程有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
