近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02公告 | 新北市泰山國小附設幼兒園特殊教育班教玩具採購案 | — | — | 得標 |
| 2025/09/05公告 | 幼兒園教室設施設備及教材教具乙案 輸給 廷順科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/09/01公告 | 幼兒園教室設施設備及教材教具乙案 | — | — | 得標 |
| 2018/10/22公告 | 新北市立新莊幼兒園107年度改善教學環境設備之課桌椅及教學用品採購 輸給 健智幼教用品社 | — | — | 未得標 |
| 2012/03/12公告 | 新北市立樹林托兒所100學年度下學期幼童才藝課程(美語)購置案 輸給 山王幼教用品社 | — | — | 未得標 |
| 2011/01/13公告 | 新北市立八里托兒所99學年度第二學期教材140套 | — | — | 得標 |
| 2010/11/12公告 | 99學年2-7月美語課程及教材 | — | — | 得標 |
| 2010/08/16公告 | 採購托兒所99學年度小康軒幼兒教材 | — | — | 得標 |
| 2010/07/09公告 | 八里鄉立托兒所99學年度第一學期教材180套 | — | — | 得標 |
| 2010/07/05公告 | 托兒所幼兒體能課程師資委外340堂 輸給 快樂寶貝企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/07/05公告 | 市立托兒所99學年度幼童生活美語教材及師資,約1,080套及 840堂 輸給 山王幼教用品社 | — | — | 未得標 |
| 2010/07/02公告 | 市立托兒所99學年度幼童主題教材乙批,約1,080套 | — | — | 得標 |
| 2010/07/02公告 | 市立托兒所99學年度幼童數學教材乙批,約1,002套 | — | — | 得標 |
| 2010/06/22公告 | 99學年單元及數學教材 輸給 兆全文化事業有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 14 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
