近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/15公告 | 衛生福利部 | 113年度「第1次衛政及社政首長聯繫會議場地租借及餐敘」 | — | — | 得標 |
| 2023/07/04公告 | 宜蘭縣政府 | 「臺灣宜蘭縣蘇澳港直航日本沖繩縣與那國島觀光踩線活動」歡迎晚宴案 | — | — | 得標 |
| 2022/11/03公告 | 基隆市政府 | 基隆市政府城市治理之經驗分享研習營 | — | — | 得標 |
| 2021/03/30公告 | 衛生福利部疾病管制署 | 110年全國防疫業務聯繫會議專業服務採購案 | — | — | 得標 |
| 2020/06/24公告 | 臺中市政府法制局 | 臺中市議會第三屆第3次定期會法規委員會市政考察活動晚餐及住宿 輸給 五鳳旗實業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/12/20公告 | 內政部警政署刑事警察局 | 102年度宜蘭地區住宿旅館服務 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
