近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/31 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 114-116年度斜坡式搭機輔具維護保養修理契約案 | 898,400 | 879,784 | 得標 |
| 2023/12/22公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 113-115年度空橋橋氣橋電操作契約 | — | — | 得標 |
| 2021/10/01公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 111-112年松山機場空橋附屬設備操作勞務契約 | — | — | 得標 |
| 2020/12/17公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 110年松山機場空橋附屬設備操作契約續約案 | — | — | 得標 |
| 2019/11/26公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 109年松山機場空橋附屬設備操作 | — | — | 得標 |
| 2018/10/19公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 空橋附屬設備操作勞務契約續約案 | — | — | 得標 |
| 2018/10/12公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 空橋附屬設備操作勞務契約續約案 | — | — | 得標 |
| 2018/04/09公告 | 桃園國際機場股份有限公司 | 桃園國際航空站第二航廈行李手推車服務勞務外包採購案 | — | — | 得標 |
| 2018/03/22公告 | 桃園國際機場股份有限公司 | 桃園國際航空站第二航廈行李手推車服務勞務外包採購案 | — | — | 得標 |
| 2018/01/08公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 107年空橋附屬設備操作勞務契約 | — | — | 得標 |
| 2016/01/05公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 105年度空橋附屬設備操作勞務契約 | — | — | 得標 |
| 2015/12/29公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 空橋附屬設備操作勞務契約 | — | — | 得標 |
| 2014/12/16公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 空橋附屬設備操作勞務契約 | — | — | 得標 |
| 2014/12/15公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 空橋附屬設備操作勞務契約 | — | — | 得標 |
| 2014/11/20公告 | 桃園國際機場股份有限公司 | 桃園國際機場機坪接駁車服務外包案 輸給 桃園航勤股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/06/17公告 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 臺北國際航空站短期橋氣橋電試用操作勞務契約(1) | — | — | 得標 |
| 2012/06/08公告 | 桃園國際機場股份有限公司 | 桃園國際航空站第二航廈行李手推車服務勞務外包採購案 | — | — | 得標 |
| 2010/03/25公告 | 交通部民用航空局桃園國際航空站 | 桃園國際航空站第二航廈行李手推車服務勞務外包採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 18 筆目前補到 1 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
