近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05公告 | 發電機及照明燈塔等偏遠地區所需救災裝備一批 | — | — | 得標 |
| 2026/02/23公告 | 115年特種搜救隊救災裝備箱採購案 | — | — | 得標 |
| 2025/11/14公告 | 移動式照明器材一批 | — | — | 得標 |
| 2025/07/28公告 | 114年基隆市特種搜救隊後勤照明器材採購案 | — | — | 得標 |
| 2025/06/17公告 | 基隆市消防局114年志工中程計畫-照明燈箱採購案 | — | — | 得標 |
| 2025/04/24公告 | 臺南市政府消防局114年度胸掛式照明燈採購案 輸給 鴻維儀器有限公司 (HEAD WAY INSTRUMENT CO., LTD.) | — | — | 未得標 |
| 2025/04/18公告 | 本局114年度「攜帶式強力LED照明燈」採購案 | — | — | 得標 |
| 2024/11/05公告 | 移動式工作照明燈等兩項 輸給 謙富實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/06/19公告 | 112年度消防照明燈開口契約採購案 輸給 勁齊有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/03/05公告 | 113年度胸掛式照明燈採購案 輸給 勁齊有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/02/07公告 | 本局113年度爆裂物處理用「防爆毯」2套採購案 | — | — | 得標 |
| 2024/01/18公告 | 特種搜救隊裝備箱一批第2次後續擴充 | — | — | 得標 |
| 2023/07/27公告 | 防爆毯6套 | — | — | 得標 |
| 2023/07/06公告 | 特種搜救隊裝備箱一批後續擴充 | — | — | 得標 |
| 2023/03/07公告 | 112年度消防照明燈開口契約採購案 輸給 勁齊有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2023/03/03公告 | 特種搜救隊裝備箱一批 | — | — | 得標 |
| 2022/03/02公告 | 111年度胸掛式照明燈採購案 | — | — | 得標 |
| 2021/05/27公告 | 110年度防爆毯採購招標案 輸給 殷茂科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/04/12公告 | 本局110年度爆裂物處理用「防爆毯」採購案 | — | — | 得標 |
| 2021/03/19公告 | 110年度照明燈箱採購案 | — | — | 得標 |
| 2021/03/02公告 | 照明燈箱 輸給 宜昀有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/01/26公告 | 本局110年度消防照明燈開口契約採購案 輸給 正水道實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/01/15公告 | T74排用機槍攜行箱等3項(110-111年) | — | — | 得標 |
| 2020/12/02公告 | 新北市政府消防局109年度義勇消防人員照明燈箱裝備採購案 | — | — | 得標 |
| 2020/03/13公告 | 109年度胸掛式照明燈採購案 | — | — | 得標 |
| 2020/02/03公告 | 109年度照明燈箱採購案 | — | — | 得標 |
| 2019/06/14公告 | 花蓮縣消防局108年防爆手電筒 輸給 永翌安全科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/05/30公告 | 防彈講桌採購案 輸給 倡順國際有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/05/14公告 | 108年度照明燈箱採購案 | — | — | 得標 |
| 2019/02/23公告 | 108年「防爆毯」採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
