近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09公告 | 徵選115-117年度新北市專用垃圾袋配送廠商 輸給 玟志企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/10/01公告 | 114年桃園市非家戶試辦隨袋徵收配銷計畫 輸給 廣泰環境科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/04/26公告 | 徵選110至112年度臺北市專用垃圾袋配送廠商 | — | — | 得標 |
| 2022/07/12公告 | 單面塑膠棧板等2項採購 | — | — | 得標 |
| 2021/05/18公告 | 小港廠塑膠棧板(藍色)2000片 輸給 新台塑膠工業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/01/15公告 | 徵選110至112年度臺北市專用垃圾袋配送廠商 | — | — | 得標 |
| 2021/01/06公告 | 徵選107至109年度臺北市專用垃圾袋配送廠商-第1次後續擴充 | — | — | 得標 |
| 2020/05/22公告 | 塑膠棧板2項共4,000PC | — | — | 得標 |
| 2020/03/31公告 | 塑膠隔板1,600片 輸給 新台塑膠工業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/06/27公告 | 『徵選104年至106年度臺北市專用垃圾袋配送廠商』 | — | — | 得標 |
| 2018/05/24公告 | 徵選107至109年度臺北市專用垃圾袋配送廠商 | — | — | 得標 |
| 2017/09/15公告 | 106年度補給隊南棟寢室天花板採購案 | — | — | 得標 |
| 2016/08/16公告 | 工業用伸縮膜 輸給 岱竝股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/01/29公告 | 工業用伸縮膜 輸給 岡韋印刷企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/01/28公告 | 工業用伸縮膜 輸給 岡韋印刷企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/12/21公告 | 工業用收縮膜 輸給 岡韋印刷企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/10/16公告 | 2015年塑膠棧板租賃及回收委外案 | — | — | 得標 |
| 2015/06/16公告 | 工業用伸縮膜 輸給 岡韋印刷企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/06/15公告 | 工業用伸縮膜 輸給 岡韋印刷企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/02/17公告 | 『徵選104年至106年度臺北市專用垃圾袋配送廠商』 | — | — | 得標 |
| 2015/01/28公告 | 104年塑膠棧板租賃及回收委外案 輸給 中華通路租賃股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/11/18公告 | 工業用伸縮膜 輸給 岱竝股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/24公告 | 0.12mm*72〞透明塑膠布50支 輸給 富裕塑膠股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/08/08公告 | 塑膠棧板 輸給 鳳榮企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/07/02公告 | 徵選101年至103年度臺北市專用垃圾袋配送廠商 | — | — | 得標 |
| 2012/04/16公告 | 透明塑膠布50支 輸給 金華帆布裝璜行 | — | — | 未得標 |
| 2012/01/11公告 | 塑膠棧板租賃及回收委外案後續擴充 | — | — | 得標 |
| 2011/12/05公告 | M2000-5型機SMP(環控防護)耗材及矽膠乾燥包採購案 輸給 佑嘉科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/09/16公告 | 工業用伸縮膜 | — | — | 得標 |
| 2011/08/03公告 | 封存機耗材採購案 輸給 佑嘉科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
