近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/01/14公告 | 台灣國際造船股份有限公司財務室 | 台船公司民營化採申請股票上櫃(市)徵求主辦證券商兼財務顧問 輸給 富邦綜合證券股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/11/02公告 | 財政部國庫署 | 公開徵求證券商規劃與執行拍賣中央再保險及中國鋼鐵股份有限公司普通股股票案 輸給 大華證券股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/03/02公告 | 唐榮鐵工廠股份有限公司 | 公開徵求主辦承銷商兼財務顧問案 輸給 金鼎綜合證券股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/01/07公告 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 台灣土地銀行辦理出售財政部持有台灣土地銀行普通股股票暨股票上市委任主辦承銷商 輸給 群益証劵股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/12/03公告 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 台灣土地銀行股務事務委託代理 輸給 富邦綜合證券股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/11/29公告 | 合作金庫商業銀行 | 委託承銷商辦理出售本行公股股份 輸給 群益證券股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2003/11/04公告 | 金門縣物資處 | 金門酒廠實業股份有限公司民營化公股釋出規劃研究報告案 | — | — | 得標 |
| 2003/09/29公告 | 合作金庫銀行(102) | 本行委託承銷商辦理股票上市案 | — | — | 得標 |
| 2003/05/23公告 | 中華電信股份有限公司總務處 | 股務代理公司二年股務代理 | — | — | 得標 |
| 2002/11/14公告 | 經濟部國營事業委員會 | 出售經濟部持有台鹽公司普通股股票徵求主辦證券商兼財務顧問 | — | — | 得標 |
| 2000/05/02公告 | 中華電信股份有限公司總務處 | 公開評選股務代理公司 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 11 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
