近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/30公告 | 國立雲林科技大學總務處事務組 | 德國柏林短片影展參展機票等採購1式 | — | — | 得標 |
| 2007/10/30公告 | 國立雲林科技大學總務處事務組 | 韓國富川影展參展機票等採購 輸給 東元旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/01/15公告 | 財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 | 機票採購 輸給 中聯旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/01/09公告 | 財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 | 太平洋經濟合作理事會中華民國委員會CTPECC | — | — | 得標 |
| 2006/01/09公告 | 財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 | 中華台北亞太經濟合作研究中心CTASC | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 5 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
