近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/11/21公告 | 國立臺灣戲曲學院 | 本校視覺識別系統﹝VIS﹞採購案 | — | — | 得標 |
| 2005/05/03公告 | 南投縣政府 | 提昇南投縣政府形象及建立CIS策略行銷計畫委託企劃執行專業服務案 輸給 博文廣告股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/12/22公告 | 臺北縣政府文化局 | 臺北縣客家文化園區視覺識別應用系統設計暨文宣品設計與製作辦 | — | — | 得標 |
| 2004/08/16公告 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 玉里鎮頂級米品牌形象規劃採購案 輸給 譜記有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2002/06/20公告 | 行政院衛生署臺北醫院 | 推動台北地區區域聯盟識別系統 | — | — | 得標 |
| 2002/05/31公告 | 花蓮縣政府行政暨研考處 | 「企業識別系統規劃專業服務」之基本與應用系統設計、完稿﹝詳如投標須知及邀標書﹞。 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
