近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/02/23公告 | 苗栗縣99年度下學期造橋龍昇談文豐湖富田五校午餐策略聯盟副食品採購 | — | — | 得標 |
| 2011/01/26公告 | 營養午餐副食品供應廠商 輸給 美食園事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/08/26公告 | 苗栗縣銅鑼鄉中興國民小學99學年度營養午餐食材供應採購 輸給 美食園事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/08/25公告 | 99學年度午餐食材供應採購 輸給 鮮味食品行 | — | — | 未得標 |
| 2010/08/23公告 | 99學年度學生午餐副食品供應採購【冷凍冷藏食品類】 輸給 元昌冷凍果菜食品行 | — | — | 未得標 |
| 2010/07/22公告 | 2011臺灣燈會花燈製作研習--盒餐採購後續擴充 | — | — | 得標 |
| 2010/07/02公告 | 2011臺灣燈會花燈製作研習--盒餐採購 | — | — | 得標 |
| 2009/09/04公告 | 98學年度學校午餐副食品溫體豬肉類供應商評審 | — | — | 得標 |
| 2009/08/25公告 | 98學年度營養午餐副食品採購 | — | — | 得標 |
| 2009/08/20公告 | 98學年度學生午餐副食品供應採購【冷凍冷藏食品類】 | — | — | 得標 |
| 2009/08/19公告 | 98學年度學生午餐副食品供應採購【蔬菜類】 輸給 元昌冷凍果菜食品行 | — | — | 未得標 |
| 2009/08/14公告 | 苗栗縣福星國小學生午餐鮮乳採購 輸給 好淳有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/08/14公告 | 大湖國小九十八學年上學期營養午餐食材採購包含大南、汶水及泰安國中、小學 輸給 鮮味食品行 | — | — | 未得標 |
| 2009/08/12公告 | 98學年度學生牛乳供應採購 | — | — | 得標 |
| 2009/08/12公告 | 98學年度學生午餐副食品採購【南北雜貨類】 輸給 元昌冷凍果菜食品行 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/30公告 | 九十八學年度學童營養午餐副食品採購---蔬菜水產家禽類(案號:9807-2) 輸給 鮮味食品行 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/30公告 | 九十八學年度學童營養午餐副食品採購---家畜類(案號:9807-1) 輸給 美食園事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/28公告 | 九十八學年度學童營養午餐副食品採購---鮮奶(案號:9807-3) 輸給 鮮味食品行 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/24公告 | 南河國小98學年度學生午餐副食品採購 | — | — | 得標 |
| 2009/01/21公告 | 九十七學年度第二學期學童營養午餐副食品採購---鮮奶 輸給 玲麟企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/01/16公告 | 98上半年學生牛乳供應採購 | — | — | 得標 |
| 2009/01/16公告 | 98年度學童午餐食材採購 輸給 文一蔬果?批發 | — | — | 未得標 |
| 2009/01/15公告 | 午餐食材採購 | — | — | 得標 |
| 2009/01/13公告 | 營養午餐副食品供應 | — | — | 得標 |
| 2008/08/20公告 | 97學年度午餐食材(蔬果及雜貨、肉類及水產類)供應採購 | — | — | 得標 |
| 2008/08/11公告 | 九十七學年度學童營養午餐副食品採購--蔬菜水產家禽類 輸給 鮮味食品行 | — | — | 未得標 |
| 2008/08/07公告 | 九十七學年度學童營養午餐副食品採購--家畜類 輸給 鮮味食品行 | — | — | 未得標 |
| 2008/02/05公告 | 公館國民小學九十六學年度學童營養午餐副食品採購-家禽類 輸給 明月行 | — | — | 未得標 |
| 2008/01/22公告 | 97午餐食材採購--生鮮肉品類 輸給 元昌冷凍果菜食品行 | — | — | 未得標 |
| 2007/10/08公告 | 苗栗縣開礦國民小學96學年度午餐食材(蔬果及雜貨類)供應採購 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
