近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/02/05公告 | 台灣中油股份有限公司工業關係處 | 六十年來之中國石油公司編印1600本 | — | — | 得標 |
| 2006/05/02公告 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 外貿協會「國際商情雙周刊」印製招標案 輸給 上海印刷廠股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/12/28公告 | 臺灣省政府 | 「95年度臺灣月刊 」印製。數量:「詳印製書刊規格」。 輸給 裕華彩藝股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2002/12/27公告 | 行政院經濟建設委員會 | 委託印製本會九十二年度[自由中國 工業]月刊案 | — | — | 得標 |
| 2002/11/26公告 | 臺灣書店 | 印製91-2期國小補校教科書 | — | — | 得標 |
| 2002/06/28公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2002/03/11公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2002/01/31公告 | 行政院經濟建設委員會 | 印製國際經濟情勢週報,指標表及年報等書刊案 | — | — | 得標 |
| 2002/01/21公告 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 台灣產品雜誌(Taiwan Products)專輯印製招標 | — | — | 得標 |
| 2001/11/29公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2001/09/24公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2001/08/31公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2001/06/20公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2001/03/13公告 | 臺北市議會 | 議事刊物 | — | — | 得標 |
| 2001/02/27公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2000/12/13公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2000/12/13公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2000/10/21公告 | 教育部臺灣書店 | 91-1啟智國語文教材等八本書 | — | — | 得標 |
| 2000/04/17公告 | 臺灣書店 | 八十九學年度第一學期國小教科書 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 19 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
