近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/04/15公告 | 104年度嘉義地區灌溉(太保站)改善工程 輸給 正統營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/03/27公告 | 104年度嘉義地區排水(民雄等4站)改善工程 輸給 川鼎營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/03/18公告 | 104年度各渠道及附屬設施修護(嘉義區)工程 輸給 信泰土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/12/24公告 | 103年度嘉義地區灌溉(柳林小給一等4線)改善工程 輸給 英齊營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/12/24公告 | 103年度各渠道及附屬設施修護(北頭小給三之一等10線)工程 | — | — | 得標 |
| 2014/12/22公告 | 103年度嘉義地區(竹山圳等3處)災害復建工程 輸給 英齊營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/11/20公告 | 103年度嘉義地區灌溉(西溪北小給二之九等6線)改善工程 輸給 三久營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/11/17公告 | 103年度嘉義地區排水(板頭厝小排一之九等4線)改善工程 輸給 詠晟營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/10/23公告 | 103年度嘉義地區排水(大堀尾小排一等7線)改善工程 輸給 昇揚營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/08/27公告 | 103年度嘉義地區排水(番婆小排三之一等7線)改善工程 輸給 協義營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/08/27公告 | 103年度嘉義地區灌溉(山子門圳幹線等8線)改善工程 輸給 詠晟營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/08/20公告 | 103年嘉義地區灌溉(外六斗小給三等8線)改善工程 輸給 昇揚營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/07/04公告 | 103年度嘉義地區排水(新港等2站)改善工程 | — | — | 得標 |
| 2014/05/26公告 | 103年度嘉義地區灌溉(竹崎等4站)改善工程 輸給 詠晟營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/14公告 | 103年度嘉義地區排水(溪口等2站)改善工程 輸給 協義營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/08公告 | 103年度嘉義地區灌溉(過溝等3站)改善工程 輸給 上揚營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/30公告 | 103年度嘉義地區排水(興中等2站)改善工程 輸給 川鼎營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/30公告 | 103年度嘉義地區灌溉(頂六站)改善工程 輸給 上揚營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/30公告 | 103年度嘉義地區排水(頂六站)改善工程 輸給 三久營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/23公告 | 103年度嘉義地區排水(月眉等4站)改善工程 輸給 英齊營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/16公告 | 頭圳小排一等3線改善工程 | — | — | 得標 |
| 2014/04/16公告 | 公館分線等5線改善工程 輸給 詠晟營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/11公告 | 103年度嘉義地區灌溉(太保等2站)改善工程 輸給 詠晟營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/09公告 | 103年度各渠道及附屬設施修護(瓦厝小給一等3線)工程 輸給 協義營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/03/28公告 | 103年度嘉義地區排水(嘉義等2站)改善工程 | — | — | 得標 |
| 2014/03/19公告 | 103年度各渠道及附屬設施修護(嘉義區)工程 | — | — | 得標 |
| 2013/12/25公告 | 102年度各渠道及附屬設施修護(嘉義區)工程 | — | — | 得標 |
| 2013/12/03公告 | 102年度嘉義地區排水(崙子小排二之八等5線)改善工程 輸給 詠晟營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/23公告 | 102年度嘉義地區灌溉(過溝等3站)改善工程 輸給 川鼎營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/08/02公告 | 102年度排水路修護(嘉義區)工程 輸給 川鼎營造有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
