近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/05公告 | 經濟部水利署北區水資源局秘書室 | 石門水庫淤泥多元化處置方案評估規劃委託技術服務 輸給 中興工程顧問股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/11/04公告 | 桃園縣政府工務處採購科 | 復興鄉原住民地區水資源規劃及供水計畫第二期整體規劃委託服務 輸給 漢銘工程顧問有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/01/18公告 | 桃園縣蘆竹鄉公所 | 蘆竹鄉第十八公墓公園化工程環境影響評估委託規劃服務 | — | — | 得標 |
| 2004/10/08公告 | 桃園縣蘆竹鄉公所 | 蘆竹鄉第十八公墓公園化工程水土保持計畫委託規劃服務 輸給 聯安工程顧問有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2002/07/19公告 | 國防部軍備局中山科學研究院設施供應處 | CU015邊坡整治工程委託技術服務 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 5 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
