近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007/02/12公告 | 雲林縣虎尾鎮鎮立體育場PU跑道及運動場整修計劃設計工程 輸給 黃金成建築師事務所 | — | — | 未得標 |
| 2006/10/24公告 | 「嘉義縣立游泳池整修計畫」工程委託設計監造 輸給 林朝福建築師事務所 | — | — | 未得標 |
| 2006/01/27公告 | 義竹鄉第十六公墓更新計畫第二期工程委託測設及監造 | — | — | 得標 |
| 2005/08/24公告 | 「嘉義市道將圳沿岸景觀及周邊環境」委託規劃、設計、監造案 | — | — | 得標 |
| 2004/10/05公告 | 朴子市垃圾衛生掩埋場改善〈含復育〉工程委外測設 輸給 詹益源建築師事務所 | — | — | 未得標 |
| 2002/11/07公告 | 嘉義縣立極限運動場新建工程委託監造 | — | — | 得標 |
| 2001/09/05公告 | 教育訓練基地暨第二大隊明湖分隊新建工程 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 7 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
