5
投標次數
5
得標次數
100.0%
得標率
1,144 萬
已知得標總額
100.0%
得標時單一投標率
近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 臺北市中正區成功段二小段269及270建號2筆國有房屋拆除工程第1次契約變更 | 502,221 | 466,860 | 得標 |
| 2026/04/09 | 校舍及教職員宿舍預約式單價拆除工程第1次契約變更 | 630,000 | 628,000 | 得標 |
| 2026/04/02 | 校舍及教職員宿舍預約式單價拆除工程後續擴充 | 6,770,001 | 6,770,001 | 得標 |
| 2026/03/20 | 八德市場建物拆除工程-第1次變更設計 | 2,478,886 | 2,478,886 | 得標 |
| 2026/01/15 | 徐州校區(法學院研究大樓)拆除工程 第一次契約變更 | 1,124,426 | 1,095,090 | 得標 |
