近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/06/15公告 | 九十四年度高二校外教學 輸給 好家旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/04/24公告 | 本會水利小組長出國觀摩及文康活動(大陸昆明、大理、麗江八日遊);預計180人參加 輸給 驊邦旅行社股份有限公司台南分公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/09/25公告 | 吉安鄉97年度原住民族綜合發展研習活動 輸給 花蓮旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/05/02公告 | 吉安鄉清潔隊社區環境清潔暨資源回收業務觀摩活動 | — | — | 得標 |
| 2008/04/10公告 | 九十六學年度二年級學生校外教學參觀活動勞務採購 輸給 中國青年旅行社有限公司東部分公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/03/27公告 | 九十六學年度學生校外教學活動 輸給 好家旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/09/18公告 | 東海國中--96學年度九年級學生校外教學參觀活動 | — | — | 得標 |
| 2007/04/19公告 | 96年二年級國內教育旅行 輸給 中國青年旅行社有限公司東部分公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/04/17公告 | 花蓮縣「參訪台北大安區、苗栗縣、台南市健康城市」 輸給 紅螞蟻旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/04/10公告 | 九十五學年度二年級學生校外教學參觀活動勞務採購 輸給 花蓮旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/01/18公告 | 宜昌國小95學年度六年級校外教學活動 輸給 好家旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/01/08公告 | 九十五學年度六年級學生畢業旅行 輸給 東南旅行社股份有限公司花蓮分公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/06/15公告 | 95學年校外教學參觀活動 輸給 紅螞蟻旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/05/02公告 | 95年度員工文康活動 輸給 紅螞蟻旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/05/01公告 | 九十五年度學生校外教學活動 | — | — | 得標 |
| 2006/03/22公告 | 二年級學生國內教育旅行 輸給 中國青年旅行社有限公司東部分公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/03/09公告 | 花蓮縣大進國民小學九十四學年度六年級學生校外教學參觀活動勞務採購案 輸給 花蓮旅行社 | — | — | 未得標 |
| 2006/03/06公告 | 94學年度高二校外教學參觀活動 輸給 明利旅行社有限公司花蓮分公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/12/21公告 | 新生國中--94學年度九年級學生畢業旅行參觀活動採購 輸給 中國青年旅行社有限公司東部分公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/11/10公告 | 文經建設參觀活動 輸給 明利旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/08/05公告 | 94學年度畢業旅行行程委外服務 輸給 大鵬聯合旅行社股份有限公司花蓮分公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/07/11公告 | 九十四學年度高三校外教學參觀活動 輸給 東南旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/06/27公告 | 花蓮縣94年度各鄉鎮市村里長基層觀摩活動 輸給 大鵬聯合旅行社股份有限公司花蓮分公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/05/10公告 | 花蓮縣立國風國民中學『學生校外教學活動』 | — | — | 得標 |
| 2005/05/06公告 | 國立台東女子高級中學二年級學生國內教育旅行勞務採購 輸給 中國青年旅行社有限公司東部分公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/25公告 | 九十三學年度高三校外教學參觀活動 輸給 花蓮旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/11公告 | 九十四年度員工出國考察觀摩生態觀光產業 | — | — | 得標 |
| 2005/03/15公告 | 國際教育旅行參觀活動--東京五日遊 輸給 信用國際旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/03/01公告 | 93學年度高二校外教學參觀活動 輸給 東南旅行社股份有限公司花蓮分公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/10/12公告 | 花蓮縣宜昌國民小學九十三學年度六年級校外教學活動 輸給 東南旅行社股份有限公司花蓮分公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
