近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/03 | 114年丹娜絲颱風過境宿舍區緊急委外清運案 | 1,416,450 | 1,410,000 | 得標 |
| 2025/06/26 | 113年度嘉義分院D棟職務宿舍耐震補強工程-第一次變更設計案 | 1,615,000 | 1,600,000 | 得標 |
| 2025/05/29 | 臺南市玉井地政事務所震後緊急修復工程 | 4,975,000 | 4,974,200 | 得標 |
| 2025/04/08 | 溶劑化學品事業部小包裝工場及倉庫既有避雷設施拆除回復工作 | 207,900 | 205,000 | 得標 |
| 2025/03/14 | 113年度嘉義分院E棟防水及外牆翻修工程-變更設計案 | 1,024,000 | 1,022,000 | 得標 |
| 2024/10/14 | 臺南市玉井地政事務所耐震補強工程第1次變更設計-新增單價議價 | 182,000 | 180,000 | 得標 |
