近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/30公告 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 100學年度第一學期美勞材料採購 輸給 百松教學用品社 | — | — | 未得標 |
| 2011/07/27公告 | 臺北市中山區中山國民小學 | 100學年度第一學期學生美勞材料採購 輸給 言泰文教事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/08/19公告 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 99學年度美勞材料採購案 輸給 百松教學用品社 | — | — | 未得標 |
| 2010/02/01公告 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 98學年度第2學期美勞材料採購案 | — | — | 得標 |
| 2009/08/18公告 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 98學年度第一學期美勞材料採購 | — | — | 得標 |
| 2009/08/03公告 | 臺北市中山區中山國民小學 | 九十八學年度第一學期美勞材料採購 輸給 國群教育用品企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/06/26公告 | 臺北市中山區長春國民小學 | 98學年度第1學期學生美勞材料採購 輸給 百松教學用品社 | — | — | 未得標 |
| 2008/08/22公告 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 九十七學年度第一學期美勞材料採購案 輸給 百松教學用品社 | — | — | 未得標 |
| 2008/07/23公告 | 臺北市大同區雙蓮國民小學 | 97學年度第1學期學生美勞材料 輸給 又宇有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/07/03公告 | 臺北縣淡水鎮竹圍國民小學 | 臺北縣淡水鎮竹圍國民小學97學年度員生消費合作社委由校外廠商經營 輸給 宇崙企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/02/04公告 | 臺北市大同區雙蓮國民小學 | 96學年度第二學期學生美勞材料 輸給 又宇有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/08/16公告 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 美勞材料 | — | — | 得標 |
| 2007/07/24公告 | 臺北市松山區民族國民小學 | 96學年度上學期美勞材料採購 輸給 百松教學用品社 | — | — | 未得標 |
| 2006/09/01公告 | 臺北市松山區民生國民小學 | 95學年度第1學期美勞材料採購 | — | — | 得標 |
| 2006/08/21公告 | 臺北市立教育大學附設實驗國民小學 | 95學年度第一學期學生作業簿、美勞及其他教材財物採購 輸給 合翔圖書有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/07/04公告 | 臺北市中山區長春國民小學 | 95學年度第1學期學生美勞材料 輸給 百松教學用品社 | — | — | 未得標 |
| 2004/08/30公告 | 臺北市中山區永安國民小學 | 九十三學年度台語教材採購 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 17 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
