近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/12/31公告 | 99年度水上活動輕艇船艇及西式划船船艇採購案 輸給 向悍有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/07/27公告 | 99年度室內足排球場及桌球教室整修工程 輸給 瑞華文教事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/06/10公告 | 活動中心球場改善工程 | — | — | 得標 |
| 2010/06/07公告 | 田徑場及周邊景觀整建工程 輸給 廣隆營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/03/22公告 | 99年度水上活動輕艇船艇及西式划船船艇採購案 輸給 向悍有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/24公告 | 信義國中98年度體育館整修工程 | — | — | 得標 |
| 2009/09/25公告 | 學生西式划船採購案 | — | — | 得標 |
| 2009/08/27公告 | 排球場整修工程採購案 輸給 福永傳營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/04/14公告 | 98年度體育科訓練器材乙批 輸給 強生運動科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/12/23公告 | 活動式排球地板墊 | — | — | 得標 |
| 2008/11/24公告 | 濱海運動場整修工程 | — | — | 得標 |
| 2008/11/14公告 | 風雨操場PU整修、球架移置、窗簾增置及第二中庭戶外羽球場地板改善 輸給 同威興業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/11/06公告 | 西式划船器材乙批採購 輸給 欣洸國際有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/10/24公告 | 運動場地改善及遊戲器材修繕 輸給 同威興業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/10/22公告 | 苗栗縣立大倫國中預定地之簡易棒(壘)球場整建工程 | — | — | 得標 |
| 2008/10/15公告 | 體育館修繕工程 | — | — | 得標 |
| 2008/10/13公告 | 2009年臺北聽障奧林匹克運動會馬拉松練習場地整修工程 | — | — | 得標 |
| 2008/10/03公告 | 空手道場地看台座椅更新工程 | — | — | 得標 |
| 2008/09/23公告 | 空手道場地地板更新工程 | — | — | 得標 |
| 2008/09/11公告 | 林口校區體育館韻律室整修工程案 輸給 喆聖實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/09/05公告 | 連江縣政府購置角力訓練設備案 輸給 泰恆實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/08/14公告 | 本校球場設施 輸給 飛衡實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/08/07公告 | 2008臺北西式划船錦標賽所需購置船隻零件器材補充採購案 | — | — | 得標 |
| 2008/07/29公告 | 2009全中運體操比賽場地器材設備 輸給 樂活國際有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/07/23公告 | 林口校區籃排及網球場整修工程 輸給 總勵企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/05/23公告 | 羽球柱4組、地坪保護墊12捲、電動捲揚機1台、儲存架2台 | — | — | 得標 |
| 2008/01/14公告 | 苗栗縣立體育場田徑場跑道及週邊設備整修工程後續擴充案 | — | — | 得標 |
| 2007/11/21公告 | 體操器材乙批 輸給 樂活國際有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/11/19公告 | 國訓中心購置比賽用排球彈性運動地墊案 | — | — | 得標 |
| 2007/10/25公告 | 體育館四樓浮式地板及舞台地板更新工程 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
