13
投標次數
13
得標次數
100.0%
得標率
2,067 萬
已知得標總額
84.6%
得標時單一投標率
近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 115學年度第1學期台科大版教科書財物採購案 | 216,792 | 216,792 | 得標 |
| 2026/08/21 | 自強高工115學年度第1學期學生教科書採購(2) | 158,346 | 158,346 | 得標 |
| 2026/08/17 | 115學年度第一、二學期教科書採購 | 1,993,134 | 1,993,134 | 得標 |
| 2026/08/04 | 115-1教科書採購 | 1,037,065 | 1,037,065 | 得標 |
| 2026/07/30 | 115學年度第1學期教科書採購-台科大版 | 859,500 | 859,500 | 得標 |
| 2026/07/30 | 115學年度第1學期教科書採購案 | 303,328 | 303,328 | 得標 |
| 2026/07/23 | 「115學年度第1學期教科書(台科大版)」財物採購案 | 990,867 | 990,867 | 得標 |
| 2026/07/22 | 115學年度上學期教科書 | 198,856 | 198,856 | 得標 |
| 2026/07/20 | 115學年度第1學期教科書【台科大版】採購 | 156,045 | 156,045 | 得標 |
| 2026/07/14 | 115學年度第1學期教科書採購案 | 628,677 | 628,677 | 得標 |
| 2026/07/09 | 115學年度第1學期教科書 | 1,055,683 | 1,055,683 | 得標 |
| 2026/07/07 | 115學年度第1學期教科書採購 | 1,031,571 | 5,725,993 | 得標 |
| 2026/06/22 | 115學年度第1學期日校教科書採購案 | 948,057 | 7,341,106 | 得標 |
