近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2001/04/30公告 | 高階伺服器等設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2001/04/20公告 | 個人電腦十套及掃瞄器乙台 | — | — | 得標 |
| 2001/02/15公告 | 電腦設備 | — | — | 得標 |
| 2001/02/09公告 | 電腦系統防毒軟體全校授權案 | — | — | 得標 |
| 2000/11/22公告 | 伺服器等乙批 | — | — | 得標 |
| 2000/11/16公告 | 電子商務教學特色實驗室設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2000/11/14公告 | 個人電腦6套 | — | — | 得標 |
| 2000/11/13公告 | 網路主機等乙批 | — | — | 得標 |
| 2000/11/13公告 | 代理伺服器第二次上網公告 | — | — | 得標 |
| 2000/08/05公告 | 16埠交換器及不斷電系統一批 | — | — | 得標 |
| 2000/03/28公告 | 網路伺服器及網路集線器 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 11 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
