近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/04/15公告 | 111年度管線測量委託專業服務 輸給 日陞空間資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/04/01公告 | 管線及附屬設備定位測量作業 輸給 鼎堅航太股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/05/24公告 | 110至112年度新北市都市計畫樁清理維護作業 輸給 鴻運國土測繪有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/03/02公告 | 110東北區暨陽明管線及附屬設備定位測量作業 輸給 日陞空間資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/03/02公告 | 110西南區管線及附屬設備定位測量作業 輸給 日陞空間資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/12/10公告 | 110年度「花蓮溪及秀姑巒溪轄區疏濬檢測計畫」 輸給 佳韋科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/08/28公告 | 109年度廠區儲槽沉陷量測量工作 輸給 交廣工程顧問有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/05/28公告 | 台78線與高鐵橋下周邊水準監測測量工作 輸給 承聖測量工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/02/14公告 | 109年度蘆洲服務所消防閥栓定位測量作業 輸給 日陞空間資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/02/11公告 | 東北區暨陽明管線及附屬設備定位測量作業 輸給 日陞空間資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/02/11公告 | 西南區管線及附屬設備定位測量作業 輸給 日陞空間資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/02/10公告 | 109年度樹林服務所消防閥栓定位測量作業 輸給 昱展測繪股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/03/05公告 | 東北區暨陽明管線及附屬設備定位測量作業 輸給 上霖科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/02/19公告 | 108年度新莊服務所消防閥栓定位測量作業 輸給 日陞空間資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/02/19公告 | 108年度土城服務所消防閥栓定位測量作業 輸給 日陞空間資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/02/15公告 | 忠孝橋∮1500mm輸水幹管潛盾統包工程及其他潛盾工程路徑複測作業 輸給 詠翔測量工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/04/10公告 | 新竹縣政府「竹東之心中興河道水岸生活空間再造計畫」地上物查估作業委託技術服務案 輸給 升揚工程顧問有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/04/09公告 | 陸軍湖口訓練場早年放租土地清查、測量及地上物補償查估案 輸給 天下不動產估價師聯合事務所 | — | — | 未得標 |
| 2016/02/25公告 | 105年度轄區各結構物測量工作 輸給 弘鼎測量有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/04/08公告 | 104年度結構物沉陷情形及鄰近海域水深地形測量工作 輸給 峰騰測繪股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/04/01公告 | 104年度轄區各結構物測量工作 輸給 弘鼎測量有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/06/19公告 | 103年臺北港鄰近海岸水深測量及地形變遷調查分析 | — | — | 得標 |
| 2013/12/20公告 | 中區施工處103年度測量服務工作 輸給 嘉侹工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/05/23公告 | 北港溪水系大埔溪治理規劃檢討河道測量調查 輸給 永璋測繪有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/05/16公告 | C1邵族文化部落區─用地測量 輸給 泰碩工程顧問有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/05/15公告 | 龍門電廠地形調查及判釋工作 輸給 財團法人國際海洋大氣研發基金會 | — | — | 未得標 |
| 2013/02/26公告 | 中區施工處102年度測量服務工作 輸給 鴻昇測量工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/01/29公告 | 南投縣、彰化縣既設鐵塔G.P.S.樁位測設服務工作 輸給 佑益測量有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/09/25公告 | 101年南化鏡面水庫淤積測量工程 輸給 自強工程顧問有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/09/05公告 | 廠區及石焦站儲槽沉陷量測量 輸給 全威測量工程有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
