近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2005/11/16公告 | 新生國中--發展原民特色運動棒球實施計畫棒球器材採購案 | — | — | 得標 |
| 2005/10/21公告 | 體適能健身設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2005/10/19公告 | 泰源國小--購置運動場地設備 | — | — | 得標 |
| 2005/10/19公告 | 新生國中--體育團隊組訓實施計畫棒球器材採購案 | — | — | 得標 |
| 2005/10/19公告 | 新生國中--94年教育部補助充實體育器材採購案 | — | — | 得標 |
| 2005/07/05公告 | 信義國小--增設幼稚園試辦國民教育幼兒班--教學教具類 輸給 小朋友文教有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/06/27公告 | 海報、文宣、宣傳旗幟、服帽、證件、舞台音響、獎牌等活動相關物品採購 輸給 亞美斯企業社 | — | — | 未得標 |
| 2005/06/14公告 | 嘉蘭國小--充實設備器具 輸給 恩霖電器有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/06/07公告 | 新港國中--棒球器材設備 輸給 百凱體育用品社 | — | — | 未得標 |
| 2005/05/31公告 | 大鳥國小--充實圖書室設備--地板及書櫃 輸給 馬卡吧嗨企業社 | — | — | 未得標 |
| 2005/05/31公告 | 海端國中--採購辦公室設備 | — | — | 得標 |
| 2005/03/31公告 | 海端國中--午餐廚房設備及修繕工程 | — | — | 得標 |
| 2004/11/23公告 | 卑南國小--充實體育教學設備 | — | — | 得標 |
| 2004/11/09公告 | 原住民運動休閒設施籃球架 | — | — | 得標 |
| 2004/11/09公告 | 棒球發球機零組件 輸給 峻晟企業社 | — | — | 未得標 |
| 2004/11/08公告 | 豐年國小--體育設備 | — | — | 得標 |
| 2004/10/21公告 | 復興國小--增設幼稚園休息室 輸給 緯博企業社 | — | — | 未得標 |
| 2004/10/01公告 | 卑南鄉立托兒所彩繪工程 | — | — | 得標 |
| 2004/07/26公告 | 購置體育設備一批 | — | — | 得標 |
| 2004/07/02公告 | 2004「想飛的季節」活動購置獎牌、獎盃 輸給 台群企業社 | — | — | 未得標 |
| 2004/03/03公告 | 信義國小--比賽用運動器材 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 21 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
