近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/12/17公告 | 新竹市南湖路211巷排水改善等四件工程 輸給 千億土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/12/09公告 | 港南里、虎山里、埔前里、頂埔里等4里排水溝改善工程 輸給 恆鉅土木包工業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/11/05公告 | 新竹市大湖里五福路一段600巷排水溝工程等四件工程 輸給 弘喜營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/10/13公告 | 高峰路325巷護欄油漆等六件工程 輸給 駿華土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/10/08公告 | 港南里、虎山里、埔前里、頂埔里等4里排水溝改善工程 輸給 恆鉅土木包工業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/10/08公告 | 建功高中籃球場地面整修工程 輸給 致嘉實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/10/03公告 | 中隘里、南隘里、香山里、香村里等4里排水溝改善工程 輸給 維順營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/09/12公告 | 高峰路2巷97號前排水改善等二件工程 輸給 新健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/08/06公告 | 新竹市玄奘路護欄改善(池塘至61巷止)等四件工程 輸給 新健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/06/13公告 | 新竹市延壽宮廣場地坪改善工程 輸給 金郁達營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/29公告 | 新竹市五福路一段護欄油漆改善等三件工程 | — | — | 得標 |
| 2014/05/16公告 | 宮口街旁水圳加蓋工程 輸給 新健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/03/10公告 | 橫山鄉沙坑村19鄰野溪護岸災害復建工程 | — | — | 得標 |
| 2014/02/10公告 | 新竹市香山區巴禮溝及南港街7巷災害復建工程 輸給 安捷利土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/01/14公告 | 五福路一段路面修復等二件工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/12/23公告 | 金山里無障礙坡道及公園座椅設置等二件工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/12/10公告 | 柳仔湳33號旁新設排水溝等二件工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/11/28公告 | 玄奘路二三九巷擋土牆及護欄等三件工程 | — | — | 得標 |
| 2013/11/11公告 | 港南重劃區遊憩設施興建工程 | — | — | 得標 |
| 2013/10/18公告 | 中華路五段420巷仿竹欄杆等五件工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/27公告 | 香檳東街L型側溝及擋土牆等三件工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/13公告 | 中華路六段716-2號旁排水改善等五件工程 輸給 維順營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/11公告 | 中華路六段鹽港溪中隘橋旁排水溝加蓋等工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/11公告 | 華江街116號旁排水改善等二件工程 輸給 弘喜營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/11公告 | 中華路六段337巷29號旁擋土排水改善等三件工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/06公告 | 南湖路二二三巷排水改善等四件工程 | — | — | 得標 |
| 2013/08/09公告 | 寶山鄉新城村及山湖村等三項道路改善工程 輸給 仕齊營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/08/08公告 | 西大路135巷排水溝等2件工程 輸給 弘喜營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/06/14公告 | 新竹市明湖路198巷6弄30號前排水改善等二件工程第一次變更設計新增單價議價 | — | — | 得標 |
| 2013/04/18公告 | 八股排水出河口段應急工程 輸給 金郁達營造有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
