近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/30公告 | 財政部國有財產局台灣南區辦事處屏東分處 | 98年度屏東舊酒廠拆除工程案 輸給 俊宗興營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/11/16公告 | 台灣電力股份有限公司深澳發電廠 | 深澳發電廠報廢機組報廢廠房拆除(含標售) 輸給 全台灣金屬科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/01/11公告 | 經濟部水利署第四河川局管理課 | 95年度拍賣沒入重機、車輛(第二次C標) 輸給 芮幫企業社 | — | — | 未得標 |
| 2007/01/11公告 | 經濟部水利署第四河川局管理課 | 95年度拍賣沒入重機、車輛(第二次A標) 輸給 嘉能營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/01/11公告 | 經濟部水利署第四河川局管理課 | 95年度拍賣沒入重機、車輛(第二次E標) 輸給 芮幫企業社 | — | — | 未得標 |
| 2007/01/11公告 | 經濟部水利署第四河川局管理課 | 95年度拍賣沒入重機、車輛(第二次D標) 輸給 億鑫營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/01/11公告 | 經濟部水利署第四河川局管理課 | 95年度拍賣沒入重機、車輛(第二次B標) 輸給 嘉能營造有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 7 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
