近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/02/12公告 | 因公出國計畫-參訪日本殯葬設施暨寺院景觀 輸給 世和旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/08/07公告 | 95學年度3年級學生合作教育暨參觀文化經濟建設校外教學活動 (約320人) | — | — | 得標 |
| 2006/07/31公告 | 95年度第3梯次員工休閒旅遊活動 輸給 ?海國際旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/07/24公告 | 澎湖縣環境保護局辦理廚餘觀摩活動 | — | — | 得標 |
| 2006/07/24公告 | 95年度第3梯次員工休閒旅遊活動─清境農場、九族文化村二日遊 輸給 正安旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/07/05公告 | 汽燃費稽徵作業研習、員工消費合作社社員教育研習暨生態教育 輸給 今喜旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/05/24公告 | 高雄營業處加盟站澎湖地區旅遊活動 輸給 辰光旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/05/23公告 | 95年度員工勞工教育活動(生態之旅二日遊) 輸給 富灥旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/05/17公告 | 95年員工「清境農場」休閒旅遊活動 輸給 辰光旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/05/04公告 | 善化及竹田收費站九十五年度文康活動 | — | — | 得標 |
| 2006/04/18公告 | 95年度環保工作業務講習暨縣外觀摩活動 輸給 全輪旅行社(股)公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/03/14公告 | 94學年度3年級學生合作教育暨參觀文化經濟建設校外教學活動 (約350人) 輸給 驊邦旅行社有限公司台南分公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/03/13公告 | 95年度第1梯次員工休閒旅遊活動 輸給 品辰旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/02/16公告 | 中興國小畢業班外埠參觀交流教育活動 輸給 千里興國際旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/02/08公告 | 績優加油站二天一夜觀摩研習活動契約 輸給 辰光旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/01/03公告 | 畢業生校外經濟建設參觀活動(約320人) | — | — | 得標 |
| 2005/12/23公告 | 朴子市大鄉里辦理高雄、墾丁環境觀摩宣導活動 | — | — | 得標 |
| 2005/12/12公告 | 畢業班戶外教學活動(約240人) 輸給 豪福旅行社股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/12/06公告 | 燕巢環保觀摩活動案 輸給 驊邦旅行社股份有限公司台南分公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/11/24公告 | 高雄縣仁武鄉仁武國民小學94學年度上學期六年級屏東海洋博物館戶外教學 | — | — | 得標 |
| 2005/11/22公告 | 94年度第4梯次員工國內休閒旅遊 輸給 信用國際旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/11/15公告 | 澎湖縣湖西鄉尖山村社區參觀台電公司中北部發電廠活動 輸給 佳期旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/10/07公告 | 馬公市清潔隊員在職教育觀摩活動 輸給 佳期旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/09/20公告 | 94年村鄰長文康活動-金門 輸給 采風錄旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/09/19公告 | 店鎮里全民旅遊自強活動 輸給 家樂福旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/09/15公告 | 94年村鄰長文康活動-澎湖 | — | — | 得標 |
| 2005/09/13公告 | 九十四年度第三梯次員工休閒旅遊活動 輸給 全樂旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/09/09公告 | 九十四學年度三年級畢業旅行參觀活動 輸給 南和旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/09/05公告 | 中厝里全民旅遊自強活動 輸給 大聲旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/08/24公告 | 94年度員工旅遊活動 輸給 山海旅行社有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
