近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 龍井大排觀光路135巷復建工程(第一次變更設計) | 1,142,000 | 1,100,000 | 得標 |
| 2026/04/30 | 115年度臺中市各級排水維護改善工程-中區等15區及鄰近區域(第1次變更設計) | 3,430 | 3,400 | 得標 |
| 2025/12/29 | 115年度臺中市市管河川、區域排水、各級排水路清理及維護工程開口契約(海線) | 18,720,000 | 18,720,000 | 得標 |
| 2025/07/08 | 114年度臺中市各級排水維護改善工程-中區等15區及鄰近區域(第一次變更設計) | 9,700 | 9,500 | 得標 |
| 2025/06/30 | 中央支線七輪區中排圳路強化工程(第一次變更設計) | 1,377,865 | 1,377,865 | 得標 |
| 2025/03/06 | 114年度臺中市市管河川、區域排水、各級排水路清理及維護工程開口契約(海線) | 13,990,000 | 13,990,000 | 得標 |
| 2024/12/26 | 114年度臺中市各級排水維護改善工程-東區等14區及鄰近區域 | 18,277,000 | 18,277,000 | 得標 |
| 2024/12/26 | 114年度臺中市各級排水維護改善工程-中區等15區及鄰近區域 | 19,527,000 | 19,527,000 | 得標 |
| 2024/11/20 | 113年度臺中市各級排水維護改善工程-東區等14區及鄰近區域(第1次後續擴充) | 1,250,000 | 1,250,000 | 得標 |
