近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/05/26公告 | 華陵村德倫農路及比該農路改善工程 輸給 永曜營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/05/12公告 | 復興鄉三、四月豪雨災害復建工程(前山) 輸給 台灣真水營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/05/11公告 | 復興鄉三、四月豪雨災害復建工程(後山) 輸給 台灣真水營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/05/05公告 | 達觀山風景特定區停車場及週邊新建工程 輸給 湧泉營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/01/04公告 | 96年度嘉義縣轄區失竊水閘門修復應急工程 輸給 京工土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2007/03/29公告 | 台灣鮭魚生態中心污水管線地下化工程 輸給 裕毛屋營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/02/08公告 | 烏來產業道路、農路及步道整理案 輸給 梓蘭造園有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/01/13公告 | 五股鄉五股坑溪等區域排水舌閥增設工程 輸給 北翰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/01/11公告 | 山豬窟垃圾衛生掩埋場自來水管線改善工程 輸給 方聖營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/12/22公告 | 華陵村嘎拉賀優顧景觀歩道設施工程 輸給 正岳營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/05/31公告 | 阿四坑溪排水改善工程(第二期) 輸給 濱碩營造企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/05/04公告 | 汶水服務區污水系統改善工程 | — | — | 得標 |
| 2005/04/07公告 | 桃園縣編號道路水溝疏浚及除草(第一工區)工程 輸給 泰益林業種苗園 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/07公告 | 桃園縣編號道路水溝疏浚及除草(第五工區)工程 輸給 松柏林企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/07公告 | 桃園縣編號道路水溝疏浚及除草(第四工區)工程 輸給 振林號 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/04公告 | 水利署北區水資源局回饋石門水庫集水區補助工程(復興鄉中山) | — | — | 得標 |
| 2005/04/04公告 | 長興部落簡易自來水改善工程 輸給 欣曄營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/04公告 | 水利署北區水資源局回饋石門水庫集水區補助工程(復興鄉後山) | — | — | 得標 |
| 2005/04/04公告 | 奎輝部落簡易自來水改善工程 輸給 隆順泰工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/04公告 | 高義村雪霧鬧支線道路工程及高義村雪霧鬧主線道路工程 輸給 永曜營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/01公告 | 九十三年度村里公共設施工程 輸給 明基土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2005/03/31公告 | 三民村羅亨聯外道路及基礎改善工程 輸給 建昌土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2005/03/31公告 | 基國派往羅亨聯絡道路改善工程 輸給 建昌土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2005/03/03公告 | 桃園縣編號道路水溝疏浚及除草(第七工區)工程 輸給 松柏林企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/01/03公告 | 福德坑垃圾衛生掩埋場苗圃區滲出水改善工程 輸給 開平營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/11/29公告 | 花蓮地區污水下水道系統新建工程試挖探管第三標 輸給 陽明營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/11/18公告 | 新莊市污水下水道系統試挖探管工程第五標 輸給 天佳福營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/11/18公告 | 新莊市污水下水道系統試挖探管工程第四標 輸給 天佳福營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/10/08公告 | 花蓮地區污水下水道系統新建工程管線試挖探管第二標 輸給 皇家建設工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/09/16公告 | 三峽校區商學及宿舍大樓校舍委外清潔維護管理 輸給 揚新有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
