近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/06/04公告 | 105年度基隆河三腳渡碼頭等2處周邊河道疏浚工程 | — | — | 得標 |
| 2016/03/10公告 | (105)抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程 | — | — | 得標 |
| 2016/02/22公告 | 105年度磺港溪壓力箱涵清疏工程 輸給 龍阜營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/01/07公告 | 101年度河面漂流物收集-變更 | — | — | 得標 |
| 2015/12/21公告 | 101年度河面漂流物收集-變更 | — | — | 得標 |
| 2015/12/21公告 | 101年度河面漂流物收集-變更 | — | — | 得標 |
| 2015/09/18公告 | 蘇迪勒颱風災後三民、民生、明水、上塔悠、下塔悠、金泰等公園緊急復原工程 | — | — | 得標 |
| 2015/02/05公告 | (104)抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程 | — | — | 得標 |
| 2015/01/16公告 | 104年度基隆河南湖大橋至大坑溪匯流口河川疏浚工程 輸給 群翔營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/12/11公告 | 104年度沉砂池清疏及維護工程 | — | — | 得標 |
| 2014/07/30公告 | 103年度內溝溪中、下游段河道疏浚工程-變更 | — | — | 得標 |
| 2014/03/25公告 | (103)抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程 輸給 齊毅營造工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/03/21公告 | 103年度基隆河系災後清理復原預約維護工程 | — | — | 得標 |
| 2014/03/05公告 | 103年度內溝溪中、下游段河道疏浚工程 | — | — | 得標 |
| 2014/01/27公告 | 103年度本市湖域範圍清疏預約維護工程 | — | — | 得標 |
| 2013/12/27公告 | 102年度活動中心油漆粉刷工程 輸給 宇鶴工程企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/11/27公告 | 102~103年度基隆河及淡水河航道整理預約維護工程 | — | — | 得標 |
| 2013/11/21公告 | 磺港溪壓力箱涵大業路西側管理房下游段清疏工程 輸給 齊毅營造工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/03/08公告 | 102年度磺港溪壓力箱涵清疏工程 | — | — | 得標 |
| 2013/03/01公告 | 抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程 | — | — | 得標 |
| 2013/03/01公告 | 102年度基隆河航道整理預約維護工程 輸給 銘鴻河海工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/04/19公告 | 101年度河面漂流物收集 | — | — | 得標 |
| 2011/05/27公告 | 100年度「產業道路清潔維護工程單價發包案」 | — | — | 得標 |
| 2011/03/14公告 | 100年度基隆河系災後清理復原預約維護工程 | — | — | 得標 |
| 2011/03/11公告 | 100年度淡水河系災後清理復原預約維護工程 | — | — | 得標 |
| 2011/03/09公告 | (100)抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程 | — | — | 得標 |
| 2011/01/28公告 | 100年度磺港溪壓力箱涵清疏工程 | — | — | 得標 |
| 2011/01/25公告 | 100年度基隆河承德橋至彩虹橋段航道整理工程 輸給 金田海事工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/01/21公告 | 100年度內溝溪中游段及大坑溪河口清疏工程 | — | — | 得標 |
| 2011/01/19公告 | 100年度沉砂池清疏及維護工程 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
