近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/06/09公告 | 臺北縣三峽鎮公所 | 辦理本鎮九十一年度夏令環境衛生委外消毒 輸給 上凡環保工程企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2003/03/19公告 | 臺北市大安區公所 | 九十二年度敦親公園整建工程 | — | — | 得標 |
| 2003/01/22公告 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 陽明所所轄公園維護外包士林三號東和公園等委託維護 | — | — | 得標 |
| 2003/01/16公告 | 國立中正紀念堂管理處 | 中正紀念堂九十二年度廁所清潔維護勞務外包 | — | — | 得標 |
| 2003/01/10公告 | 行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 92年度阿里山森林遊樂區環境清潔維護工作 | — | — | 得標 |
| 2002/05/30公告 | 空軍第四五五戰術戰鬥機聯隊 | 911414維護工程 | — | — | 得標 |
| 2002/02/22公告 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 本處所轄各河濱公園維護外包─臺北巿新店溪及淡水河河系河濱公園委託維護第一標 | — | — | 得標 |
| 2002/01/31公告 | 國立空中大學 | 90121210校區環境清潔作業 | — | — | 得標 |
| 2002/01/17公告 | 空軍第四四三戰術戰鬥機聯隊 | 行政區草坪維護案 | — | — | 得標 |
| 2002/01/09公告 | 空軍松山基地指揮部 | 營區草坪維護採購案 | — | — | 得標 |
| 2002/01/07公告 | 國立國父紀念館 | 中山公園清潔維護 | — | — | 得標 |
| 2001/12/20公告 | 國立臺灣藝術教育館 | 九十一年度環境清潔維護委外案 | — | — | 得標 |
| 2001/09/18公告 | 交通部臺灣鐵路管理局材料處工程勞務採購科 | 樹林站清潔維護工作採購案 | — | — | 得標 |
| 2001/08/14公告 | 中華電信台北南區營運處總務科 | 東三局區清潔維護工作 | — | — | 得標 |
| 2001/08/14公告 | 中華電信台北南區營運處總務科 | 南三局區清潔維護工作 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 15 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
