近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/05/07公告 | 桃園縣政府文化局 | 2003桃園國際歌謠節活動整體規劃及執行 輸給 邁佳股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/11/18公告 | 新竹縣文化局 | 2004年竹縣國際花鼓藝術節系列活動 | — | — | 得標 |
| 2004/07/29公告 | 新竹市政府 | 新竹市鐵道藝術村委託經營管理 | — | — | 得標 |
| 2004/06/11公告 | 臺南市政府 | 二00四府城七夕國際藝術節規劃執行單位徵選(文化局) | — | — | 得標 |
| 2004/03/10公告 | 科學工業園區管理局 | 竹南基地餐廳委外經營 | — | — | 得標 |
| 2003/12/31公告 | 科學工業園區管理局 | 園區供應中心餐廳、超商、美容部、展示間及戶外運動休閒設施分案委外經營案 | — | — | 得標 |
| 2003/07/15公告 | 苗栗縣政府 | 二○○三年苗栗海洋嘉年華系列活動─活動規劃宣傳計劃印刷宣傳品活動表演等項目 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 7 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
