近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/04/24公告 | 監視系統設備乙批 輸給 琦機企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/12/27公告 | 苗栗市94年度里小型工程暨下半年度重要路口裝設錄影監視系統設備工程 輸給 天智通信行 | — | — | 未得標 |
| 2005/11/09公告 | 殘菜處理機設備乙台 | — | — | 得標 |
| 2005/07/22公告 | 標購桃園、新竹、新工、湖口及石門等分行監視系統設備乙批 輸給 琦機企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/07/14公告 | 廠區中央安全監控系統提升及後側圍牆阻絕告警設備施作乙式 輸給 震豐企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/06/30公告 | 標購北區檔案中心監視及門禁系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2005/03/11公告 | 南港分行監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2005/01/05公告 | 監視系統設備乙批 輸給 震豐企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/12/30公告 | 監視系統設備乙批 輸給 毅馨電波有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/12/30公告 | 監視系統設備乙批 輸給 毅馨電波有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/12/07公告 | 監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2004/11/26公告 | 台灣土地銀行石門分行監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2004/10/25公告 | 台灣土地銀行南桃園分行監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2004/10/21公告 | 新店碧潭郵局等五支局換裝數位監視系統工程 | — | — | 得標 |
| 2004/10/14公告 | 監視系統後續擴充設備 | — | — | 得標 |
| 2004/10/07公告 | 監視系統後續擴充設備 | — | — | 得標 |
| 2004/05/14公告 | 和平大樓監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2004/05/05公告 | 監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2004/02/16公告 | CCTV監視設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2003/10/29公告 | 監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2003/08/21公告 | 監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2003/06/26公告 | 監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2003/03/20公告 | CCTV監視設備一批 | — | — | 得標 |
| 2002/09/17公告 | 泰山分行監視系統設備 | — | — | 得標 |
| 2002/09/04公告 | 光復分行監視系統設備 | — | — | 得標 |
| 2002/08/16公告 | 北桃園分行監視系統 | — | — | 得標 |
| 2001/11/22公告 | 監視系統設備乙批 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 27 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
