近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/01/20公告 | 萬安村灌溉引水改善工程 輸給 佑銓營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/07/17公告 | 103年度卑南鄉、鹿野鄉100噸蓄水池及台東市富岡段507、508地號農路改善工程 輸給 政富營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/07/09公告 | 美農村煙草間安全排水工程 輸給 義城土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/06/30公告 | 泰安溪治山防災加強工程 | — | — | 得標 |
| 2014/06/24公告 | 大南溪達魯瑪克橋上游右岸護岸復建工程 輸給 瑞誠營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/06/19公告 | 新班鳩溪治山防災加強工程 輸給 眾觀土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/06/05公告 | 岩灣地區農水路改善工程 | — | — | 得標 |
| 2014/05/13公告 | 富興社區6至9鄰生產聯繫道路改善工程 輸給 眾觀土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/06公告 | 103年度和平圳進水口颱風豪雨災害搶修工程(開口合約) 輸給 振勤土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/06公告 | 103年度豐源圳及豐源圳補助進水口颱風豪雨災害搶修工程(開口合約) 輸給 眾觀土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/06公告 | 103年度卑南上圳進水口颱風豪雨災害搶修工程(開口合約) 輸給 頡泰土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/05公告 | 103年度關山圳進水口颱風豪雨災害搶修工程(開口合約) | — | — | 得標 |
| 2014/05/05公告 | 103年度卑南圳進水口颱風豪雨災害搶修工程(開口合約) 輸給 瑞誠營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/01公告 | 太麻里溪拉冷冷橋下游河道整理及防汛道路改善工程 輸給 偉峻營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/10公告 | 103年度池上圳進水口颱風豪雨災害搶修工程(開口合約) 輸給 國勢營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/10公告 | 103年度利家、射馬干圳進水口颱風豪雨災害搶修工程(開口合約) 輸給 瑞鴻土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/10公告 | 103年度知本、美和圳進水口颱風豪雨災害搶修工程(開口合約) 輸給 新東錦營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/08公告 | 和平圳2支線末段改善工程 輸給 義城土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/04/02公告 | 新武分校旁野溪加強維護工程 | — | — | 得標 |
| 2014/03/27公告 | 嘉豐村山里野溪第二期清疏工程 輸給 偉峻營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/03/26公告 | 102年度金峰鄉、太麻里鄉坡地灌溉蓄水池興建工程 輸給 義城土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2014/02/13公告 | 卑南鄉102年9月天兔颱風災後復建工程A工區合併工程 輸給 國曜營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/01/23公告 | 金峰鄉嘉蘭特定區域建物拆除工作 輸給 韋龍營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/01/22公告 | 102年度台東市、卑南鄉100噸蓄水池及明峰村舊牧場土地公廟廣場改善工程 | — | — | 得標 |
| 2014/01/21公告 | 關山鎮電光橋橋墩基礎加固及鹿野鄉鹿寮橋面伸縮縫改善合併工程 輸給 申甲營造工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/01/02公告 | 鹿寮溪武陵護岸復建工程 | — | — | 得標 |
| 2013/12/31公告 | 和平圳沉砂池及末端水路設施改善工程 輸給 育昌土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2013/12/16公告 | 102年度池上鄉野溪淤積段清疏維護工程 輸給 誠信土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2013/12/06公告 | 102年度蓄水池興建工程 | — | — | 得標 |
| 2013/11/29公告 | 鹿野圳進水口攔河堰天兔颱風災害修復工程 輸給 義城土木包工業 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
