37
投標次數
37
得標次數
100.0%
得標率
274.23 億
已知得標總額
56.8%
得標時單一投標率
近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 161kV並聯電抗器(購置暨安裝) | 96,285,000 | 595,381,649 | 得標 |
| 2026/09/02 | 南投及全興E/S 33kV電抗器採購含安裝一批 | 104,265,000 | 101,692,500 | 得標 |
| 2026/08/14 | 花蓮P/S及台東P/S 69kV空斷開關14具採購暨安裝 | 59,745,000 | 56,364,000 | 得標 |
| 2026/07/28 | 33kV電抗器(購置暨安裝) | 32,025,000 | 297,675,000 | 得標 |
| 2026/07/28 | 中港E/S 345kV #1、2ATR採購含安裝乙批 | 842,100,000 | 801,150,000 | 得標 |
| 2026/07/27 | 161kV並聯電抗器(購置暨安裝) | 96,285,000 | 502,036,615 | 得標 |
| 2026/07/21 | 鳳林E/S 33kV並聯電抗器2具採購暨安裝 | 92,085,000 | 84,262,500 | 得標 |
| 2026/07/17 | 161kV電力變壓器(購置暨安裝) | 133,875,000 | 1,267,350,048 | 得標 |
| 2026/07/14 | 33kV電抗器(購置暨安裝) | 32,025,000 | 266,070,000 | 得標 |
| 2026/07/08 | 161kV串聯電抗器(購置暨安裝) | 91,560,000 | 340,200,000 | 得標 |
| 2026/06/18 | 竹園E/S#5ATR拆移搬運鑑定工程 | 75,075,000 | 73,530,000 | 得標 |
| 2026/06/18 | 33kV電抗器(購置暨安裝) | 32,025,000 | 205,485,000 | 得標 |
| 2026/06/17 | 四維D/S #1DTr採購暨安裝 | 106,050,000 | 99,540,001 | 得標 |
| 2026/06/12 | 二次變電所3相69KV 25MVA 浸油式電力變壓器汰舊換新 | 157,500,000 | 2,066,676,239 | 得標 |
| 2026/06/04 | 南工P/S #1MTR、#2MTR採購暨安裝 | 198,891,000 | 356,853,002 | 得標 |
| 2026/05/27 | 33kV電抗器(購置暨安裝) | 32,025,000 | 115,920,000 | 得標 |
| 2026/05/27 | 華陰D/S 161kV #2、#3DTr採購暨汰換安裝 | 242,550,000 | 234,990,000 | 得標 |
| 2026/05/27 | 華陰D/S 161kV #2、#3DTr採購暨汰換安裝 | 242,550,000 | 234,990,000 | 得標 |
| 2026/02/25 | 161kV並聯電抗器(購置暨安裝) | 63,315,000 | 61,129,950 | 得標 |
| 2026/01/19 | 昌平D/S 潭寶一、二路氣體絕緣開關CHD開蓋檢修勞務工作 | 2,247,000 | 2,056,699 | 得標 |
| 2026/01/15 | 世貿D/S 161kV GIS世貿虎林線CHD開復蓋暨相關工程 | 1,827,000 | 1,799,700 | 得標 |
| 2026/01/13 | 345kV並聯電抗器(購置暨安裝) | 235,515,000 | 2,291,940,000 | 得標 |
| 2026/01/12 | 161kV氣體絕緣開關設備(購置暨安裝) | 118,644,750 | 117,810,000 | 得標 |
| 2025/12/29 | 亭置式變壓器一批 | 420,210,000 | 9,104,674,950 | 得標 |
| 2025/12/22 | 161kV電力變壓器(購置暨安裝) | 57,120,000 | 636,521,550 | 得標 |
| 2025/12/11 | 採購大霞、彰新變電所變壓器儲油袋共3只 | 2,404,500 | 2,050,705 | 得標 |
| 2025/12/04 | 「臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程」第3次契約變更 | 68,313,947 | 61,602,367 | 得標 |
| 2025/11/11 | 161kV電力變壓器(購置暨安裝) | 162,225,000 | 1,309,163,100 | 得標 |
| 2025/11/06 | 161kV電抗器(購置暨安裝) | 80,503,500 | 542,864,700 | 得標 |
| 2025/11/06 | 161kV電抗器(購置暨安裝) | 80,430,000 | 155,736,000 | 得標 |
