近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/12/24公告 | 檔案管理局103年度清潔維護委外服務案 輸給 有有企業社 | — | — | 未得標 |
| 2013/01/15公告 | 102年度桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心暨周邊環境委外清潔維護案 輸給 億龍美企業社 | — | — | 未得標 |
| 2013/01/04公告 | 102年度海洋巡防總局營區環境清潔維護外包 輸給 五雄企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/11/03公告 | 新北市政府都市更新處100年度至101年度辦公空間暨週邊環境清潔維護工作案 輸給 特利潔物業管理有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/10/14公告 | 七星西湖大樓清潔保養 輸給 客萊恩有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/09/28公告 | 100年度臺北市客家文化主題公園清潔服務案 輸給 月桃清潔企業社 | — | — | 未得標 |
| 2011/06/30公告 | 永安漁港港區清潔維護及管理工作 輸給 翔隆萬海實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/04/06公告 | 100年度材料裝卸運搬整理及清潔等勞務性工作 輸給 晟立康企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/11/25公告 | 100年度辦公室及訓練場地清潔維護 輸給 高達企業行 | — | — | 未得標 |
| 2010/06/08公告 | 大我新莊環境清潔 輸給 詠捷行 | — | — | 未得標 |
| 2010/05/18公告 | 99年辦公室清潔維護服務採購案 輸給 軒信企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/04/16公告 | 桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心暨周邊環境委外清潔維護案 輸給 邑釆企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/01/14公告 | 新竹工業區環境清潔(勞務外包)工作 輸給 琪逢企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/01/12公告 | 竹圍漁港港區清潔維護及管理工作 輸給 鈺林景觀設計工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/01/12公告 | 99年度大潭工業園區公共設施清潔維護工作 輸給 萊億物業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/31公告 | 辦公大樓清潔案 輸給 復信清潔有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/21公告 | 飛航服務總臺桃園裝修區臺99年度桃園地區清潔維護委外服務案 輸給 臻強興業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/21公告 | 99年度辦公室及訓練場地清潔維護(含派駐人員2名) 輸給 科奇瑞國際開發有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/16公告 | 99年清潔維護與景觀植栽維護服務及事業廢棄物清運 輸給 快立潔企業社 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/04公告 | 臺北縣議會辦公廳舍環境清潔維護 輸給 上杰清潔事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/04公告 | 99年度本署環境清潔維護委外服務案 輸給 愛潔清潔有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/11/20公告 | 飛航服務總臺林口助航臺99年度環境清潔暨膳食勞務委外服務 輸給 昱全清潔實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/10/30公告 | 交通部公路總局辦公大樓清潔 輸給 裕潔股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/09/01公告 | 五堵貨場大樓清潔維護 | — | — | 得標 |
| 2009/08/13公告 | 減容中心廠區清潔維護類勞務性工作 輸給 新迪綜合股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/08/12公告 | 智慧財產法院辦公環境區域委託廠商清潔維護勞務採購案 輸給 雙聖有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/31公告 | 「98年度辦公室環境清潔維護勞務」採購案 輸給 特利潔物業管理有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/23公告 | 清潔維護勞務委外採購 輸給 綠地環保事業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/06/04公告 | 98年度板橋辦公大樓19-23樓環境清潔維護 輸給 週潔論有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/09/08公告 | 97年度外包廚工及工友勞務採購 輸給 清道夫事業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
