近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/11/14公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 富里鄉豐南村跳舞場及新興村道路改善工程 | — | — | 得標 |
| 2004/11/19公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 富里鄉內各公共空間、活動中心內部設備及週遭設施改善工程 輸給 金壹土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2002/07/05公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 吳江村11鄰農路水泥路面等四件工程 | — | — | 得標 |
| 2002/06/07公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 羅山村8鄰水泥路面工程 | — | — | 得標 |
| 2002/03/07公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 羅山二層坪農路等二件災修工程 | — | — | 得標 |
| 2002/02/07公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 永豐復興農路災修工程 | — | — | 得標 |
| 2002/01/07公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 竹田村農路改善工程 | — | — | 得標 |
| 2002/01/03公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 東里村30-33鄰排水溝及雜草清除工程 | — | — | 得標 |
| 2001/12/26公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 學田村道路改善工程 | — | — | 得標 |
| 2001/12/17公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 東里村十六鄰路面改善工程 | — | — | 得標 |
| 2001/11/26公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 竹田村林源勝田邊道路整修工程 | — | — | 得標 |
| 2001/10/29公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 豐南、羅山等二社區活動中心修繕工程 | — | — | 得標 |
| 2001/08/14公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 石牌村枋仔崙產業道路中段排水溝及路面改善工程 | — | — | 得標 |
| 2001/08/14公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 富里鄉石牌村內整修水溝及路面工程 | — | — | 得標 |
| 2001/04/04公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 吳江村13鄰農路災修工程 | — | — | 得標 |
| 2001/04/04公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 石牌二公墓主支線(含支線)農路災修工程 | — | — | 得標 |
| 2001/04/02公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 石牌村楊萬富宅防蝕溝災修工程 | — | — | 得標 |
| 2000/06/26公告 | 花蓮縣富里鄉公所 | 竹田往富田路支線道路改善工程 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 18 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
