近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/07/27公告 | 南投縣政府 | 中寮鄉廣興村中倫尾粗坑野溪災修工程 輸給 皇廷營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2002/06/25公告 | 南投縣政府 | 水尾野溪上游(張其發)災修工程 | — | — | 得標 |
| 2002/05/30公告 | 南投縣政府 | 湖桶雙溪嘴野溪災修工程 | — | — | 得標 |
| 2002/01/21公告 | 南投縣政府 | 鹽水野溪整治工程 | — | — | 得標 |
| 2001/10/04公告 | 南投縣政府 | 草屯鎮無名橋(18)災修工程 | — | — | 得標 |
| 2001/09/06公告 | 南投縣政府 | 敦和國小西側圍牆 | — | — | 得標 |
| 2000/12/11公告 | 南投縣政府 | 南投縣竹山鎮社寮國民小學九二一震災校園整修及補強工程 | — | — | 得標 |
| 2000/06/14公告 | 南投縣政府 | 名間鄉板仔坑農路災修工程 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 8 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
