近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/08/15公告 | 檢知器等三項 | — | — | 得標 |
| 2012/08/06公告 | 影音資料發射光纖板等 2 項 | — | — | 得標 |
| 2006/09/18公告 | 光纖板零配件等二項 | — | — | 得標 |
| 2005/07/25公告 | 10/100 Base-TX乙太網路光電轉換設備 一批. 輸給 首特科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/12/03公告 | 10/100 Base-TX乙太網路光電轉換設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2004/09/29公告 | 10/100 Base-TX乙太網路光電轉換設備 輸給 威兢有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/09/24公告 | 10/100BASE-TX乙太網路光電轉換設備壹批 輸給 鈦威通訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/04/20公告 | 10/100 Base-TX乙太網路光電轉換設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2003/04/08公告 | 光纖板零配件 | — | — | 得標 |
| 2002/09/23公告 | 光纖板零配件等2項 | — | — | 得標 |
| 2002/09/12公告 | 10/100 Base-TX乙太網路光電轉換設備 | — | — | 得標 |
| 2002/08/13公告 | 10/100 Base-TX 乙太網路光電轉換設備1095對 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 12 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
