標案查詢
「食品藥物及食品容器具委託監測研究案」
9
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局已決標2026/01/08
- 114年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局已決標2025/01/14
- 113年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局已決標2024/04/25
- 113年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局無法決標2024/04/10
- 113年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局無法決標2024/02/29
- 112年食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局已決標2023/03/17
- 111年食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局已決標2022/02/17
- 110年食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局已決標2021/02/20
- 109年食品藥物及食品容器具委託監測研究案嘉義市政府衛生局已決標2020/02/21
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A114039 · 政府行政服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 已決標 | 2026/01/08 | — |
| 114年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A113051 · 人類衛生服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 已決標 | 2025/01/14 | — |
| 113年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A113006-2 · 人類衛生服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 已決標 | 2024/04/25 | — |
| 113年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A113006-1 · 人類衛生服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 無法決標 | 2024/04/10 | — |
| 113年度食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A113006 · 人類衛生服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 無法決標 | 2024/02/29 | — |
| 112年食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A112007 · 人類衛生服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 已決標 | 2023/03/17 | — |
| 111年食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A111006 · 技術檢定與分析服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 已決標 | 2022/02/17 | — |
| 110年食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A110002 · 技術檢定與分析服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 已決標 | 2021/02/20 | — |
| 109年食品藥物及食品容器具委託監測研究案 A109003 · 健康及社會服務 | 嘉義市政府衛生局 | — | 已決標 | 2020/02/21 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
