標案查詢
「金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共」
9
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 108年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2019/09/30
- 106年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2017/09/08
- 105年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2016/06/30
- 103年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2014/04/30
- 101年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2012/10/09
- 99年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2010/10/26
- 98年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2009/10/20
- 97年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2008/11/04
- 96年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案金門縣政府已決標2007/11/29
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 1080067335 · 建築服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2019/09/30 | — |
| 106年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 1060005769 · 建築服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2017/09/08 | — |
| 105年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 1050005862 · 建築服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2016/06/30 | — |
| 103年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 1030000123 · 政府行政服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2014/04/30 | — |
| 101年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 1010001221 · 政府行政服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2012/10/09 | — |
| 99年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 0990000001 · 技術測試及分析服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2010/10/26 | — |
| 98年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 0980062846 · L0-技術代表服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2009/10/20 | — |
| 97年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 0970059860 · L0-技術代表服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2008/11/04 | — |
| 96年度金門縣政府委託技術廠商協助辦理建築物公共安全檢查申報案件之現場複查案 0960405589 · L0-技術代表服務 | 金門縣政府 | — | 已決標 | 2007/11/29 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
