標案查詢
「辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案」
10
符合筆數
0
本頁招標中
9 萬
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度(1至10月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案第1次契約變更-後續擴充臺北市士林區戶政事務所已決標9 萬2026/09/15
- 115年度(1至10月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案臺北市士林區戶政事務所已決標2026/05/13
- 114年度(1至10月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案第1次契約變更臺北市士林區戶政事務所已決標2025/01/13
- 114年度(1至10月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案臺北市士林區戶政事務所已決標2024/12/06
- 113年度(3至12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案臺北市士林區戶政事務所已決標2023/12/25
- 112年度(1至12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案第1次契約變更-後續擴充臺北市士林區戶政事務所已決標2023/11/09
- 112年度(1至12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案臺北市士林區戶政事務所已決標2022/11/23
- 111年度(4至12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案臺北市士林區戶政事務所已決標2022/02/21
- 110年度(7-12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案第1次契約變更-後續擴充臺北市士林區戶政事務所已決標2021/12/23
- 110年度(7-12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案臺北市士林區戶政事務所已決標2021/06/02
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度(1至10月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案第1次契約變更-後續擴充 114001-1 | 臺北市士林區戶政事務所 | 9 萬 | 已決標 | 2026/09/15 | — |
| 115年度(1至10月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案 114001 · 建築物清潔服務 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2026/05/13 | — |
| 114年度(1至10月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案第1次契約變更 113001-1 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2025/01/13 | — |
| 114年度(1至10月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案 113001 · 建築物清潔服務 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2024/12/06 | — |
| 113年度(3至12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案 112001 · 建築物清潔服務 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2023/12/25 | — |
| 112年度(1至12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案第1次契約變更-後續擴充 111004-01 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2023/11/09 | — |
| 112年度(1至12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案 111004 · 建築物清潔服務 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2022/11/23 | — |
| 111年度(4至12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案 111001 · 建築物清潔服務 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2022/02/21 | — |
| 110年度(7-12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案第1次契約變更-後續擴充 110002-01 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2021/12/23 | — |
| 110年度(7-12月)辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案 110002 · 建築物清潔服務 | 臺北市士林區戶政事務所 | — | 已決標 | 2021/06/02 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
