標案查詢
「臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案」
14
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2025/12/10
- 114年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2024/12/30
- 113年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2023/12/27
- 112年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2023/01/03
- 111年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2021/12/22
- 110年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2021/01/06
- 109年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2020/01/16
- 108年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2019/02/11
- 107年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2018/01/26
- 106年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案契約變更國立傳統藝術中心已決標2018/01/11
- 105年度傳藝園區及臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2017/04/21
- 106年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心已決標2017/03/01
- 105年度傳藝園區及臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案第2變契約變更國立傳統藝術中心已決標2017/01/16
- 105年度傳藝園區及臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案國立傳統藝術中心無法決標2016/03/09
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 1142236 · 管理顧問服務 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2025/12/10 | — |
| 114年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 11323127 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2024/12/30 | — |
| 113年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 1122216 · 與管理顧問有關之服務 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2023/12/27 | — |
| 112年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 11123119 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2023/01/03 | — |
| 111年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 1102218 · 與管理顧問有關之服務 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2021/12/22 | — |
| 110年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 10923305 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2021/01/06 | — |
| 109年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 1082243 · 與管理顧問有關之服務 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2020/01/16 | — |
| 108年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 10723157 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2019/02/11 | — |
| 107年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 1062245 · 與管理顧問有關之服務 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2018/01/26 | — |
| 106年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案契約變更 1052252-1 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2018/01/11 | — |
| 105年度傳藝園區及臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 1052206 · 管理顧問服務 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2017/04/21 | — |
| 106年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 1052252 · 與管理顧問有關之服務 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2017/03/01 | — |
| 105年度傳藝園區及臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案第2變契約變更 1052206-2 | 國立傳統藝術中心 | — | 已決標 | 2017/01/16 | — |
| 105年度傳藝園區及臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案 1042232 · 管理顧問服務 | 國立傳統藝術中心 | — | 無法決標 | 2016/03/09 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
