標案查詢
「紙質權利書狀」
12
符合筆數
11
本頁招標中
74 萬
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度「紙質權利書狀」雲林縣斗六地政事務所已決標74 萬2026/04/15
- 110年度紙質權利書狀(增購23,000張)雲林縣斗六地政事務所招標中2021/08/26
- 110年度紙質權利書狀(26,515張)雲林縣斗六地政事務所招標中2021/03/18
- 109年度紙質權利書狀(26,515張)雲林縣斗六地政事務所招標中2020/05/21
- 108年度紙質權利書狀(25,000張)雲林縣斗六地政事務所招標中2019/08/06
- 107年度紙質權利書狀(35,000張)雲林縣斗六地政事務所招標中2018/03/21
- 106年度紙質權利書狀(34,100張)雲林縣斗六地政事務所招標中2017/03/27
- 105年度紙質權利書狀(41,700張)雲林縣斗六地政事務所招標中2016/07/25
- 104年度紙質權利書狀(41,700張)雲林縣斗六地政事務所招標中2015/04/30
- 103年度紙質權利書狀(36,000張)雲林縣斗六地政事務所招標中2014/04/29
- 102年度紙質權利書狀雲林縣斗六地政事務所招標中2013/05/20
- 101年度紙質權利書狀雲林縣斗六地政事務所招標中2012/08/20
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度「紙質權利書狀」 PA11507 | 雲林縣斗六地政事務所 | 74 萬 | 已決標 | 2026/04/15 | — |
| 110年度紙質權利書狀(增購23,000張) PA11004-1 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2021/08/26 | — |
| 110年度紙質權利書狀(26,515張) PA11004 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2021/03/18 | — |
| 109年度紙質權利書狀(26,515張) PA10904 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2020/05/21 | — |
| 108年度紙質權利書狀(25,000張) PA10805 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2019/08/06 | — |
| 107年度紙質權利書狀(35,000張) PA10703 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2018/03/21 | — |
| 106年度紙質權利書狀(34,100張) PA10603 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2017/03/27 | — |
| 105年度紙質權利書狀(41,700張) PA10503 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2016/07/25 | — |
| 104年度紙質權利書狀(41,700張) PA10402 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2015/04/30 | — |
| 103年度紙質權利書狀(36,000張) PA10303 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2014/04/29 | — |
| 102年度紙質權利書狀 10205 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2013/05/20 | — |
| 101年度紙質權利書狀 10103 | 雲林縣斗六地政事務所 | — | 招標中 | 2012/08/20 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
