標案查詢
「紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案」
12
符合筆數
0
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 115年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2025/12/31
- 114年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2025/01/10
- 113年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2023/12/28
- 112年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2023/01/16
- 111年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2022/01/24
- 110年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2021/01/11
- 109年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2019/12/24
- 108年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2018/12/18
- 107年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2017/12/05
- 106年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2017/01/09
- 105年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2015/12/17
- 104年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案高雄市政府文化局已決標2014/12/12
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 114205 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2025/12/31 | — |
| 114年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 113249 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2025/01/10 | — |
| 113年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 112186 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2023/12/28 | — |
| 112年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 111254 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2023/01/16 | — |
| 111年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 110253 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2022/01/24 | — |
| 110年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 109203 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2021/01/11 | — |
| 109年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 108156 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2019/12/24 | — |
| 108年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 107176 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2018/12/18 | — |
| 107年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 106268 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2017/12/05 | — |
| 106年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 105240 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2017/01/09 | — |
| 105年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 104239 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2015/12/17 | — |
| 104年度紅毛港文化園區服務管理委託勞務採購案 103222 · 娛樂,文化,體育服務 | 高雄市政府文化局 | — | 已決標 | 2014/12/12 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
