標案查詢
「社會服務醫療救助金定期存款」
12
符合筆數
12
本頁招標中
—
本頁預算合計
全部
年份
- 社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2026/08/27
- 社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2025/11/11
- 社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2024/09/02
- 社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2023/10/31
- 社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2021/12/16
- 臺北市立聯合醫院-社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2018/09/28
- 社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2017/11/20
- 臺北市立聯合醫院社會服務醫療救助金定期存款續存案臺北市立聯合醫院招標中2013/11/04
- 臺北市立聯合醫院--社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2012/10/24
- 臺北市立聯合醫院社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2011/12/30
- 臺北市立聯合醫院--社會服務醫療救助金定期存款臺北市立聯合醫院招標中2010/11/05
- 臺北市立聯合醫院社會服務醫療救助金定期存款利率臺北市立聯合醫院招標中2010/09/23
| 標案 | 機關 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社會服務醫療救助金定期存款 A115154 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2026/08/27 | — |
| 社會服務醫療救助金定期存款 A114169 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2025/11/11 | — |
| 社會服務醫療救助金定期存款 A113112 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2024/09/02 | — |
| 社會服務醫療救助金定期存款 A112162 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2023/10/31 | — |
| 社會服務醫療救助金定期存款 A110211 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2021/12/16 | — |
| 臺北市立聯合醫院-社會服務醫療救助金定期存款 A107156 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2018/09/28 | — |
| 社會服務醫療救助金定期存款 A106217 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2017/11/20 | — |
| 臺北市立聯合醫院社會服務醫療救助金定期存款續存案 A102201 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2013/11/04 | — |
| 臺北市立聯合醫院--社會服務醫療救助金定期存款 A101260 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2012/10/24 | — |
| 臺北市立聯合醫院社會服務醫療救助金定期存款 A101042 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2011/12/30 | — |
| 臺北市立聯合醫院--社會服務醫療救助金定期存款 A99177 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2010/11/05 | — |
| 臺北市立聯合醫院社會服務醫療救助金定期存款利率 A99158 | 臺北市立聯合醫院 | — | 招標中 | 2010/09/23 | — |
關鍵字語法:空白=且(「路燈 監視器」兩個都要)、OR=或、-詞=排除(「伺服器 -維護」)。
